網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多「香港好去處」精彩內容
375.270 盤後375.980 | -1.517% +0.189% | 11.98億 7.79千萬 | 1,860.30億 | 69.470 | 1.070% | ||
202.870 盤後202.000 | +0.237% -0.429% | 5.87億 5.98千萬 | 814.91億 | 19.452 | 3.200% | ||
245.480 盤後246.020 | +0.069% +0.220% | 3.15億 2.88千萬 | 517.60億 | 46.935 | -- | ||
394.330 盤後397.000 | +0.692% +0.677% | 20.17億 3.16億 | 3,107.93億 | 40.188 | 0.470% | ||
284.490 盤後287.665 | +3.470% +1.116% | 92.67億 2.80億 | 4,482.62億 | 105.363 | -- | ||
344.860 盤後344.880 | -1.514% +0.006% | 6.71億 6.50千萬 | 1,887.60億 | 24.773 | 2.760% | ||
249.910 盤後251.700 | +0.657% +0.716% | 90.49億 3.76億 | 26,700.66億 | 35.583 | -- | ||
60.250 盤後60.190 | +1.825% -0.100% | 3.12億 2.99千萬 | 586.82億 | 22.758 | 1.550% | ||
29.050 盤後29.100 | -2.287% +0.172% | 8.58億 7.36千萬 | 1,069.64億 | 5.525 | 4.440% | ||
182.450 盤後186.610 | -3.872% +2.280% | 5.44億 3.28千萬 | 824.54億 | 89.419 | -- | ||
62.600 盤後63.490 | -3.126% +1.422% | 2.89億 2.06千萬 | 249.35億 | 30.995 | -- | ||
569.010 盤後569.110 | -2.410% +0.018% | 3.38億 2.27千萬 | 463.09億 | 44.572 | -- | ||
140.980 盤後141.141 | -1.288% +0.114% | 2.14億 3.72百萬 | 308.28億 | -- | -- | ||
26.440 盤後26.250 | -0.226% -0.719% | 3.79億 6.28百萬 | 360.05億 | 17.484 | 3.470% | ||
21.980 盤後22.050 | -1.036% +0.318% | 2.79億 4.28百萬 | 262.91億 | -- | 7.200% | ||
56.130 盤後56.370 | -2.059% +0.428% | 3.74億 2.02千萬 | 735.55億 | 30.190 | 3.440% | ||
668.840 盤後672.550 | -0.309% +0.555% | 48.41億 6.31億 | 17,030.54億 | 28.613 | 0.310% | ||
75.270 盤後75.960 | -2.538% +0.917% | 4.20億 1.81千萬 | 755.24億 | 40.284 | -- | ||
424.160 盤後425.680 | +1.457% +0.358% | 117.12億 8.79億 | 31,044.33億 | 26.145 | 0.830% | ||
163.970 盤後168.090 | -4.004% +2.513% | 29.97億 1.20億 | 592.32億 | -- | -- |
指數之報價延遲最少15分鐘,美東時間:21/04/2026 22:41
美股之報價延遲最少15分鐘。美東時間:22/04/2026 07:59