網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
Residential Construction
升跌數目
今日平均升跌
-2.481%
總成交金額
11.96億
總市值
2,819.40億
顯示大小:
名稱 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.520 盤後14.810 | -2.941% +1.997% | 5.03百萬 15.38萬 | 13.69億 | 8.749 | -- | ||
52.420 盤後52.420 | -2.637% 0.000% | 4.78千萬 1.84百萬 | 33.73億 | 10.394 | 1.860% | ||
71.590 盤後71.590 | -0.348% 0.000% | 1.95億 2.28百萬 | 66.15億 | 10.706 | -- | ||
71.390 盤後71.390 | -2.205% 0.000% | 8.16百萬 32.77萬 | 31.50億 | 10.751 | -- | ||
142.780 盤後142.780 | -1.558% 0.000% | 3.16千萬 1.55百萬 | 37.12億 | 10.897 | -- | ||
149.660 盤後149.510 | -2.355% -0.100% | 1.22億 9.36百萬 | 143.26億 | 11.647 | 0.660% | ||
121.880 盤後125.800 | -2.308% +3.216% | 1.02億 1.46千萬 | 237.65億 | 12.066 | 0.980% | ||
84.770 盤後83.810 | -3.297% -1.132% | 2.72百萬 10.27萬 | 215.91億 | 12.613 | 2.280% | ||
86.480 盤後87.200 | -3.676% +0.833% | 1.86億 5.03百萬 | 221.13億 | 12.918 | 2.230% | ||
72.450 盤後72.450 | -2.477% 0.000% | 4.09千萬 1.72百萬 | 49.55億 | 13.557 | 3.030% | ||
24.690 盤後24.680 | -3.574% -0.041% | 2.47百萬 1.95萬 | 6.09億 | 14.466 | -- | ||
152.480 盤後152.540 | -2.463% +0.039% | 2.08億 1.03千萬 | 443.32億 | 14.679 | 1.120% | ||
6,275.940 盤後6,275.940 | -2.511% 0.000% | 5.03千萬 3.29百萬 | 173.77億 | 15.721 | -- | ||
52.360 盤後53.560 | -2.965% +2.292% | 2.29千萬 15.19萬 | 12.54億 | 17.750 | -- | ||
80.620 盤後80.620 | -0.124% 0.000% | 5.14千萬 2.31百萬 | 44.31億 | 22.055 | 0.770% | ||
211.310 盤後211.310 | -3.007% 0.000% | 5.20千萬 2.24百萬 | 58.69億 | 23.276 | 1.690% | ||
586.050 盤後586.050 | -3.047% 0.000% | 5.09千萬 1.16百萬 | 46.45億 | 25.207 | -- | ||
120.870 盤後125.610 | -0.140% +3.922% | 9.63百萬 19.00萬 | 7.09億 | 33.529 | -- | ||
21.850 盤後21.850 | -1.354% 0.000% | 4.02萬 103.56 | 4.43千萬 | -- | 6.490% | ||
3.080 盤後2.730 | -10.725% -11.364% | 94.70萬 1.14萬 | 7.80百萬 | -- | -- |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:18/06/2026 06:30
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














