網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
Packaging & Containers
升跌數目
今日平均升跌
-1.103%
總成交金額
8.17億
總市值
2,903.77億
顯示大小:
名稱 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.310 盤後3.330 | -0.301% +0.604% | 1,543.65 13.29 | 8.98百萬 | -- | -- | ||
1.520 盤後1.520 | -3.185% 0.000% | 1.96萬 302.48 | 1.72千萬 | -- | -- | ||
0.558 盤後0.546 | -1.501% -2.062% | 6.49萬 124.51 | 5.69百萬 | -- | -- | ||
7.220 盤後7.000 | -3.217% -3.047% | 1.64百萬 6.32萬 | 6.38億 | -- | -- | ||
29.250 盤後29.250 | -1.977% 0.000% | 2.85百萬 2.58萬 | 5.96億 | 18.886 | 6.030% | ||
26.930 盤後26.930 | +0.994% 0.000% | 3.18百萬 12.19萬 | 10.07億 | 24.144 | 2.520% | ||
4.350 盤後4.260 | -0.229% -2.069% | 3.57百萬 16.74萬 | 26.06億 | -- | 9.170% | ||
69.900 盤後69.900 | -0.285% 0.000% | 7.28百萬 33.06萬 | 40.18億 | 29.223 | 4.020% | ||
85.780 盤後83.860 | -0.603% -2.238% | 7.39百萬 6.14萬 | 33.04億 | 24.030 | 4.870% | ||
41.870 盤後42.410 | +0.504% +1.290% | 1.61千萬 1.11百萬 | 44.03億 | 15.603 | 1.970% | ||
9.060 盤後8.990 | +0.332% -0.773% | 1.86千萬 90.16萬 | 13.84億 | -- | 0.550% | ||
1.030 盤後1.020 | -4.630% -0.981% | 1.99千萬 57.25萬 | 4.19億 | -- | -- | ||
23.330 盤後23.330 | -1.228% 0.000% | 2.15千萬 2.04百萬 | 49.78億 | 15.141 | 3.900% | ||
42.620 盤後42.670 | +0.924% +0.117% | 2.58千萬 7.47百萬 | 15.13億 | 120.657 | 0.380% | ||
50.660 盤後50.660 | -1.093% 0.000% | 2.99千萬 3.19百萬 | 50.64億 | 8.383 | 4.160% | ||
229.260 盤後229.260 | -0.126% 0.000% | 6.04千萬 4.46百萬 | 204.53億 | 27.892 | 2.830% | ||
10.650 盤後10.650 | -3.794% 0.000% | 6.06千萬 1.47百萬 | 32.75億 | 12.033 | 4.970% | ||
101.960 盤後101.970 | -0.235% +0.010% | 6.22千萬 4.16百萬 | 114.21億 | 16.248 | 1.190% | ||
159.550 盤後159.550 | -1.464% 0.000% | 6.66千萬 3.32百萬 | 123.85億 | 18.234 | 2.360% | ||
57.720 盤後57.720 | -0.808% 0.000% | 7.12千萬 5.19百萬 | 154.93億 | 16.965 | 1.370% |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:18/06/2026 06:30
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














