網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
Specialty Retail
升跌數目
今日平均升跌
-0.187%
總成交金額
21.27億
總市值
3,852.20億
顯示大小:
名稱 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
652.645 盤後652.620 | +0.837% -0.004% | 4.02億 1.18千萬 | 287.13億 | 24.836 | -- | ||
685.000 盤後685.000 | -0.713% 0.000% | 3.58億 1.13千萬 | 255.68億 | 42.457 | 0.320% | ||
195.530 盤後196.590 | +0.483% +0.542% | 2.62億 4.37百萬 | 175.07億 | 15.846 | 2.490% | ||
49.470 盤後49.470 | -1.728% 0.000% | 2.24億 4.65千萬 | 264.97億 | 24.437 | 1.850% | ||
185.770 盤後185.770 | -1.391% 0.000% | 1.54億 2.12千萬 | 224.90億 | 20.771 | 1.400% | ||
218.540 盤後218.721 | -1.135% +0.083% | 1.43億 2.49千萬 | 121.94億 | 39.689 | -- | ||
63.150 盤後63.150 | -2.546% 0.000% | 1.23億 4.73百萬 | 135.78億 | 21.386 | 7.350% | ||
57.810 盤後57.810 | -3.586% 0.000% | 8.44千萬 1.99百萬 | 39.98億 | 11.022 | 1.120% | ||
24.460 盤後24.347 | +0.369% -0.463% | 7.60千萬 1.78百萬 | 109.18億 | 27.693 | 1.560% | ||
444.910 盤後444.910 | +2.187% 0.000% | 6.96千萬 4.70百萬 | 80.70億 | 18.066 | 0.530% | ||
140.130 盤後140.290 | -2.314% +0.114% | 5.18千萬 2.44百萬 | 26.94億 | 26.016 | -- | ||
20.050 盤後20.005 | -1.908% -0.226% | 4.12千萬 1.84百萬 | 41.85億 | 6.328 | 3.910% | ||
454.380 盤後463.230 | +2.706% +1.948% | 3.47千萬 27.95萬 | 15.80億 | 39.151 | 3.130% | ||
26.690 盤後26.690 | -2.945% 0.000% | 2.16千萬 1.25百萬 | 21.81億 | 74.324 | -- | ||
2.400 盤後2.590 | +3.004% +7.917% | 1.64千萬 3.36百萬 | 6.55億 | -- | -- | ||
43.490 盤後44.470 | -4.857% +2.253% | 1.56千萬 39.81萬 | 5.92億 | 10.644 | 1.930% | ||
7.210 盤後7.210 | -2.568% 0.000% | 8.74百萬 1.91百萬 | 10.45億 | 15.427 | 4.730% | ||
14.930 盤後14.930 | -0.665% 0.000% | 5.73百萬 57.21萬 | 14.58億 | 8.540 | -- | ||
2.190 盤後2.200 | 0.000% +0.457% | 5.11百萬 7.08萬 | 2.96億 | -- | -- | ||
17.010 盤後17.370 | -5.866% +2.116% | 4.56百萬 8.28萬 | 23.56億 | 19.651 | -- |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:12/03/2026 05:40
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














