網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
Lodging
升跌數目
今日平均升跌
1.217%
總成交金額
5.47億
總市值
3,513.60億
顯示大小:
名稱 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.130 | 0.000% | 7,498.55 | 1.14億 | 4.628 | 5.310% | ||
33.285 | -0.135% | 46.91萬 | 3.65億 | -- | 0.750% | ||
33.430 | +1.921% | 1.02千萬 | 44.62億 | 16.791 | 2.740% | ||
37.350 | +2.723% | 1.96百萬 | 7.81千萬 | -- | -- | ||
43.840 | +1.130% | 2.20千萬 | 133.31億 | 18.540 | 4.870% | ||
85.570 | +0.246% | 3.29千萬 | 63.90億 | 33.873 | 2.450% | ||
115.795 | -0.237% | 1.48千萬 | 52.81億 | 15.685 | 0.990% | ||
172.570 | +1.214% | 2.35千萬 | 252.96億 | 35.046 | 1.080% | ||
202.390 | +2.720% | 5.02千萬 | 185.53億 | -- | 0.300% | ||
354.930 | +1.345% | 1.66億 | 797.27億 | 53.469 | 0.170% | ||
397.995 | -0.277% | 1.83億 | 1,052.38億 | 41.791 | 0.690% |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:18/06/2026 02:04
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














