網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
REIT - Healthcare Facilities
升跌數目
今日平均升跌
0.810%
總成交金額
3.06億
總市值
3,092.40億
顯示大小:
名稱 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.190 | +1.572% | 57.15萬 | 4.72億 | 9.578 | 16.530% | ||
14.550 | -0.750% | 92.52萬 | 4.20億 | 21.881 | 12.020% | ||
3.675 | +8.407% | 2.60千萬 | 20.25億 | -- | 10.620% | ||
40.610 | -0.490% | 71.30萬 | 5.67億 | 29.360 | 9.140% | ||
24.990 | +0.040% | 1.63萬 | 7.76千萬 | -- | 7.510% | ||
-- | -- | 0.000 | 9.71千萬 | -- | 7.300% | ||
-- | -- | 150.02 | 8.67千萬 | -- | 7.020% | ||
69.570 | +2.069% | 8.80百萬 | 33.47億 | 19.699 | 6.780% | ||
20.695 | +1.695% | 1.81千萬 | 140.32億 | 58.143 | 6.490% | ||
13.785 | +0.841% | 10.25萬 | 1.94億 | 21.031 | 6.000% | ||
20.270 | +0.896% | 7.90百萬 | 51.32億 | 77.269 | 5.970% | ||
43.215 | +0.313% | 3.81百萬 | 23.22億 | 15.386 | 5.730% | ||
47.360 | +0.959% | 1.90千萬 | 142.14億 | 16.694 | 5.730% | ||
25.110 | -2.067% | 1.01萬 | 5.26千萬 | -- | 5.410% | ||
18.570 | +0.378% | 6.86百萬 | 63.40億 | -- | 5.190% | ||
38.240 | +0.685% | 8.10百萬 | 89.74億 | 23.738 | 3.820% | ||
87.675 | -0.607% | 3.43千萬 | 452.47億 | 160.382 | 2.860% | ||
53.320 | +0.339% | 3.16千萬 | 115.84億 | 78.147 | 1.880% | ||
232.310 | -0.934% | 9.25千萬 | 1,689.74億 | 105.157 | 1.310% | ||
8.095 | +1.952% | 2.45百萬 | 19.23億 | -- | 0.500% |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:18/09/2026 00:42
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














