網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
REIT - Office
升跌數目
今日平均升跌
0.162%
總成交金額
2.81億
總市值
1,373.33億
顯示大小:
名稱 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.560 盤後16.560 | +2.159% 0.000% | 1.85百萬 2,431.08 | 3.56億 | -- | 0.190% | ||
11.600 盤後11.600 | +1.576% 0.000% | 2.02百萬 10.60萬 | 6.20億 | -- | 0.440% | ||
9.360 盤後9.360 | +0.214% 0.000% | 4.84百萬 10.19萬 | 11.69億 | -- | 1.340% | ||
34.820 盤後34.820 | 0.000% 0.000% | 1.95千萬 96.11萬 | 65.02億 | 1,160.667 | 2.130% | ||
52.350 盤後52.350 | +1.159% 0.000% | 2.33千萬 1.78百萬 | 36.66億 | -- | 3.880% | ||
24.270 盤後24.270 | +1.083% 0.000% | 5.25百萬 30.20萬 | 7.26億 | 44.463 | 4.070% | ||
3.920 盤後3.920 | -8.089% 0.000% | 48.59 11.71 | 11.95億 | 213.250 | 4.100% | ||
2.430 盤後2.430 | 0.000% 0.000% | 19.44萬 2,726.32 | 1.39億 | -- | 4.120% | ||
4.050 盤後4.050 | -2.174% 0.000% | 2,629.50 15.73 | 11.60億 | 207.000 | 4.230% | ||
4.210 盤後4.210 | +3.440% 0.000% | 901.80 17.48 | 11.40億 | 203.500 | 4.300% | ||
63.930 盤後63.930 | -0.172% 0.000% | 4.08千萬 1.41百萬 | 102.25億 | 34.430 | 4.370% | ||
28.290 盤後28.290 | +0.071% 0.000% | 1.61千萬 91.36萬 | 46.53億 | 706.750 | 4.530% | ||
34.540 盤後34.540 | +0.641% 0.000% | 8.60百萬 1.00百萬 | 38.92億 | 23.833 | 4.570% | ||
0.315 盤後0.315 | -4.485% 0.000% | 12.57萬 5.41萬 | 3.43千萬 | -- | 6.060% | ||
34.420 盤後34.420 | 0.000% 0.000% | 3.52千萬 98.36萬 | 40.03億 | 24.070 | 6.280% | ||
30.790 盤後30.790 | +0.293% 0.000% | 9.52百萬 65.97萬 | 33.86億 | 20.331 | 6.510% | ||
21.400 盤後21.400 | -0.047% 0.000% | 2.98萬 112.93 | 1.97億 | -- | 7.590% | ||
23.360 盤後23.357 | +0.301% -0.015% | 4.96百萬 13.67萬 | 11.02億 | 122.579 | 7.730% | ||
56.340 盤後56.097 | +5.269% -0.431% | 9.42千萬 3.04百萬 | 92.11億 | -- | 7.850% | ||
10.290 盤後10.290 | -0.676% 0.000% | 1.06千萬 42.28萬 | 17.35億 | -- | 9.170% |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:18/09/2026 04:34
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














