網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
REIT - Mortgage
升跌數目
今日平均升跌
0.679%
總成交金額
9.95千萬
總市值
721.01億
顯示大小:
名稱 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.530 | +0.221% | 66.12萬 | 8.43億 | 50.222 | 20.800% | ||
15.435 | +0.292% | 1.31萬 | 1.42億 | -- | 10.360% | ||
15.190 | +0.264% | 1.60萬 | 8.71千萬 | -- | 10.310% | ||
-- | -- | 32.82 | 2.52億 | -- | 7.040% | ||
13.410 | +0.600% | 1.61萬 | 9.59千萬 | -- | 5.260% | ||
4.375 | +1.039% | 1.25萬 | 2.40億 | -- | 17.320% | ||
-- | -- | 741.24 | 1.14億 | -- | 10.320% | ||
-- | -- | 63.21 | 8.72千萬 | -- | 10.170% | ||
9.080 | +1.225% | 49.89萬 | 8.06億 | 5.339 | 14.050% | ||
-- | -- | 4,152.42 | 1.91億 | -- | 10.490% | ||
-- | -- | 4,008.45 | 1.51億 | -- | 8.150% | ||
17.630 | +0.284% | 4.92萬 | 5.24千萬 | -- | 9.940% | ||
9.970 | +0.911% | 3.13千萬 | 117.13億 | 4.915 | 15.790% | ||
25.270 | +0.278% | 1.17萬 | 1.52億 | -- | 7.670% | ||
25.370 | 0.000% | 2.03萬 | 2.39億 | -- | 8.480% | ||
-- | -- | 2,708.77 | 3.35億 | -- | 9.100% | ||
-- | -- | 429.23 | 4.13億 | -- | 9.040% | ||
25.400 | -0.157% | 8.59萬 | 5.85億 | -- | 8.840% | ||
25.374 | +0.772% | 3.38萬 | 3.47億 | -- | 7.360% | ||
8.050 | +0.625% | 3.45萬 | 1.86億 | 10.811 | 16.000% |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:17/09/2026 22:01
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














