網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
Healthcare Plans
升跌數目
今日平均升跌
1.445%
總成交金額
6.23億
總市值
7,234.83億
顯示大小:
名稱 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
378.645 | +0.902% | 2.07億 | 3,368.31億 | 24.117 | 3.000% | ||
91.315 | -0.442% | 8.27千萬 | 1,173.07億 | 24.201 | 2.900% | ||
278.290 | -0.770% | 2.76千萬 | 741.06億 | 11.598 | 2.210% | ||
417.750 | +1.258% | 5.43千萬 | 894.72億 | 18.247 | 1.670% | ||
385.000 | +0.073% | 3.97千萬 | 461.97億 | 36.363 | 0.920% | ||
4.740 | +3.950% | 3.12百萬 | 24.22億 | -- | -- | ||
67.590 | +2.394% | 4.04千萬 | 326.09億 | -- | -- | ||
209.010 | +3.358% | 1.02千萬 | 105.56億 | 1,263.875 | -- | ||
33.270 | +2.876% | 2.67千萬 | 99.82億 | 24.877 | -- | ||
27.450 | +0.256% | 2.43百萬 | 21.01億 | 29.761 | -- | ||
9.505 | +9.127% | 6.72千萬 | 18.07億 | 45.842 | -- |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:17/09/2026 22:54
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














