網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
Medical Devices
升跌數目
今日平均升跌
0.019%
總成交金額
47.52億
總市值
11,161.98億
顯示大小:
名稱 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
102.360 盤前102.750 | +0.323% +0.381% | 2.50億 1.43萬 | 1,765.51億 | 33.019 | 2.430% | ||
0.499 盤前0.520 | +7.985% +4.148% | 6.91萬 10.92 | 1.03千萬 | -- | -- | ||
5.910 盤前5.900 | +1.546% -0.169% | 1.61千萬 89.38 | 7.76億 | -- | -- | ||
29.380 | +2.191% | 1.35千萬 | 19.95億 | -- | -- | ||
25.020 盤前25.330 | -1.418% +1.239% | 7.75百萬 3,218.47 | 12.37億 | -- | 0.170% | ||
3.010 | +1.689% | 19.80萬 | 1.25億 | -- | -- | ||
10.500 盤前10.480 | -1.501% -0.190% | 2.90千萬 531.47 | 16.46億 | -- | -- | ||
8.370 | +0.360% | 7.44百萬 | 8.13億 | -- | -- | ||
45.440 盤前45.520 | +1.045% +0.176% | 5.73千萬 45.52 | 26.38億 | -- | -- | ||
1.060 | 0.000% | 4.39萬 | 3.39千萬 | -- | -- | ||
379.030 | +0.272% | 4.68千萬 | 101.07億 | 46.041 | -- | ||
-- | -- | 1,520.95 | 97.62億 | 44.468 | -- | ||
60.670 盤前61.500 | +8.825% +1.368% | 2.03億 184.50 | 84.94億 | -- | 0.450% | ||
43.910 盤前43.690 | +0.091% -0.501% | 6.05億 72.20萬 | 635.78億 | 17.761 | -- | ||
13.200 盤前12.940 | +1.538% -1.970% | 6.56百萬 2.44萬 | 8.88億 | 16.667 | -- | ||
13.460 | 0.000% | 83.51萬 | 5.41億 | 58.522 | -- | ||
2.530 盤前2.550 | +1.200% +0.791% | 2.70百萬 5.10 | 5.04億 | -- | -- | ||
13.400 盤前13.600 | +1.901% +1.493% | 4.11百萬 979.20 | 4.01億 | -- | -- | ||
47.040 盤前47.110 | +0.192% +0.149% | 7.24百萬 47.11 | 14.06億 | 25.378 | 0.430% | ||
0.710 盤前0.740 | +0.014% +4.211% | 4.24萬 74.00 | 5.50千萬 | -- | -- |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:17/09/2026 17:56
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














