網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
Advertising Agencies
升跌數目
今日平均升跌
0.204%
總成交金額
7.96億
總市值
2,740.03億
顯示大小:
名稱 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.030 | +1.774% | 1.88百萬 | 7.28億 | 423.261 | 3.170% | ||
79.110 | -0.277% | 2.93千萬 | 217.64億 | 214.405 | 4.030% | ||
1.600 | +0.629% | 2.73萬 | 2.96千萬 | 159.000 | -- | ||
8.460 | +1.561% | 1.39百萬 | 20.36億 | 138.833 | 3.870% | ||
17.560 | -0.171% | 4.85百萬 | 29.79億 | 83.315 | -- | ||
9.020 | -1.313% | 57.67萬 | 5.21億 | 41.545 | -- | ||
13.472 | -0.132% | 1.32千萬 | 20.91億 | 38.543 | -- | ||
-- | -- | 800.01 | 6.22百萬 | 28.185 | -- | ||
316.130 | -3.194% | 4.90億 | 1,092.83億 | 25.101 | -- | ||
25.450 | +7.023% | 7.79千萬 | 34.11億 | 21.618 | -- | ||
14.285 | -1.415% | 1.08億 | 68.09億 | 17.250 | -- | ||
17.580 | -4.457% | 5.85百萬 | 10.50億 | 13.143 | -- | ||
16.865 | -1.374% | 1.82百萬 | 8.38億 | 8.724 | -- | ||
1.010 | -1.942% | 7.34萬 | 1.89千萬 | 0.434 | -- | ||
1.921 | -3.477% | 1.71萬 | 5.26千萬 | 0.040 | -- | ||
4.910 | +1.656% | 2.06萬 | 1.85千萬 | -- | 0.520% | ||
32.530 | -2.750% | 30.34萬 | 4.29億 | -- | -- | ||
0.286 | -0.833% | 8.22萬 | 9.62百萬 | -- | -- | ||
2.380 | -0.418% | 4.20百萬 | 12.17億 | -- | 2.870% | ||
3.924 | +0.099% | 3.46萬 | 2.31千萬 | -- | -- |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:18/09/2026 01:42
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














