網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
Specialty Business Services
升跌數目
今日平均升跌
-0.997%
總成交金額
16.76億
總市值
5,514.64億
顯示大小:
名稱 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
169.420 | -4.125% | 2.04億 | 707.08億 | 37.281 | 1.020% | ||
29.590 | -3.741% | 1.87億 | 284.59億 | 19.093 | -- | ||
79.310 | -2.267% | 7.88千萬 | 354.25億 | 23.362 | 4.890% | ||
66.285 | -3.219% | 7.55千萬 | 187.35億 | 25.180 | 1.830% | ||
107.285 | -3.260% | 6.51千萬 | 206.61億 | 51.581 | 1.120% | ||
53.455 | -1.683% | 5.82千萬 | 142.97億 | 40.575 | 0.860% | ||
32.055 | -2.271% | 3.80千萬 | 576.04億 | 21.811 | 2.800% | ||
94.650 | -0.713% | 3.34千萬 | 192.15億 | 55.424 | 0.580% | ||
29.785 | +3.528% | 2.91千萬 | 10.68億 | -- | -- | ||
15.850 | -5.147% | 2.58千萬 | 28.66億 | 334.200 | 8.980% | ||
51.255 | -3.000% | 1.98千萬 | 49.99億 | 20.968 | 2.670% | ||
152.650 | -0.657% | 1.98千萬 | 46.12億 | 14.634 | 0.520% | ||
21.540 | -2.798% | 1.97千萬 | 54.14億 | 36.933 | -- | ||
259.770 | -2.313% | 1.84千萬 | 48.09億 | 36.033 | 0.540% | ||
29.000 | -4.385% | 1.69千萬 | 152.64億 | 53.024 | 2.040% | ||
4.085 | +24.924% | 1.55千萬 | 6.59百萬 | 0.782 | -- | ||
43.258 | -1.643% | 1.48千萬 | 25.76億 | 16.915 | 2.520% | ||
59.375 | -2.982% | 1.41千萬 | 32.15億 | 9.189 | 2.060% | ||
19.375 | +1.866% | 1.13千萬 | 18.94億 | -- | -- | ||
18.250 | +6.414% | 1.09千萬 | 6.64億 | 10.786 | -- |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:18/06/2026 03:56
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














