網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
Security & Protection Services
升跌數目
今日平均升跌
-1.913%
總成交金額
2.58億
總市值
1,966.67億
顯示大小:
名稱 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.300 盤後2.300 | -3.361% 0.000% | 4.27萬 14.57 | 5.62千萬 | 40.167 | 71.580% | ||
36.060 盤後36.060 | -3.814% 0.000% | 1.11千萬 61.48萬 | 13.39億 | 36.398 | 1.550% | ||
18.370 盤後18.370 | +0.823% 0.000% | 1.26百萬 2.74萬 | 5.80億 | 26.029 | -- | ||
97.370 盤後97.370 | -2.766% 0.000% | 2.47千萬 1.58百萬 | 41.24億 | 23.397 | 1.020% | ||
28.170 盤後28.000 | +1.040% -0.603% | 2.59千萬 1.40百萬 | 27.57億 | 22.667 | 1.580% | ||
160.200 盤後160.200 | -1.440% 0.000% | 2.76千萬 55.52萬 | 62.75億 | 21.935 | 1.310% | ||
83.450 盤後83.450 | -1.696% 0.000% | 1.25千萬 22.20萬 | 39.99億 | 19.293 | 1.150% | ||
130.180 盤後130.180 | -3.477% 0.000% | 7.34千萬 4.47百萬 | 115.90億 | 18.425 | 1.950% | ||
11.970 盤後11.970 | -2.206% 0.000% | 78.86萬 73.15 | 6.77千萬 | 16.320 | -- | ||
25.550 盤後25.550 | -1.161% 0.000% | 9.59萬 163.24 | 3.19億 | 15.762 | 8.510% | ||
28.860 盤後28.860 | +0.803% 0.000% | 3.14千萬 1.35百萬 | 38.25億 | 14.533 | 0.870% | ||
6.480 盤後6.550 | -3.571% +1.080% | 2.65千萬 77.00萬 | 51.11億 | 8.842 | 3.270% | ||
1.920 盤後1.940 | +4.348% +1.042% | 1.01百萬 1,270.86 | 1.06億 | -- | -- | ||
4.240 盤後4.240 | -1.395% 0.000% | 4.57萬 21.14 | 2.42千萬 | -- | -- | ||
5.620 盤後5.650 | -5.068% +0.534% | 1.21千萬 38.36萬 | 10.65億 | -- | -- | ||
0.422 盤後0.420 | -3.101% -0.498% | 10.52萬 177.84 | 1.36千萬 | -- | -- | ||
0.458 盤後0.450 | -11.146% -1.661% | 2.49百萬 3.44萬 | 5.97百萬 | -- | 0.370% | ||
1.950 盤後2.023 | -1.515% +3.723% | 96.28萬 1.31萬 | 3.42千萬 | -- | -- | ||
6.070 盤後6.070 | +1.675% 0.000% | 11.74萬 4,542.55 | 2.92億 | -- | 9.880% | ||
1.040 盤後0.989 | -6.306% -4.923% | 2.10百萬 2.73萬 | 4.96百萬 | -- | -- |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:18/06/2026 05:16
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














