網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
Conglomerates
升跌數目
今日平均升跌
0.893%
總成交金額
4.22億
總市值
24,564.59億
顯示大小:
名稱 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.500 | +2.470% | 4,171.37 | 2.43千萬 | -- | 10.530% | ||
22.035 | +0.662% | 22.33萬 | 1.73億 | -- | 8.990% | ||
20.385 | -0.318% | 2.62萬 | 9.57千萬 | -- | 8.860% | ||
22.515 | +0.647% | 15.40萬 | 1.68億 | -- | 8.800% | ||
9.755 | +0.054% | 3.63萬 | 2.30千萬 | -- | 7.730% | ||
0.678 | +1.194% | 6,946.94 | 1.58千萬 | 2.890 | 6.720% | ||
12.050 | -0.166% | 66.30萬 | 8.56億 | 5.992 | 5.210% | ||
23.890 | +1.401% | 1.75百萬 | 10.79億 | 10.425 | 5.090% | ||
10.225 | +0.739% | 2.71百萬 | 15.00億 | 169.167 | 4.950% | ||
3.095 | -0.161% | 12.93萬 | 1.49億 | -- | 4.030% | ||
26.355 | +1.249% | 84.06萬 | 1.84億 | 12.278 | 3.840% | ||
26.490 | -0.339% | 1.52百萬 | 8.29億 | 88.600 | 3.820% | ||
10.195 | +0.542% | 1.12百萬 | 7.63億 | -- | 2.470% | ||
4.945 | +1.749% | 89.19萬 | 5.74億 | -- | 2.470% | ||
87.615 | -1.689% | 3.34百萬 | 37.42億 | 13.381 | 2.470% | ||
2.880 | +1.053% | 30.92萬 | 1.50億 | -- | 2.460% | ||
233.690 | +1.830% | 2.45億 | 1,454.17億 | 36.660 | 2.050% | ||
163.010 | +0.854% | 9.49千萬 | 843.01億 | 31.143 | 1.870% | ||
7.200 | +4.348% | 80.46萬 | 1.41億 | -- | 1.810% | ||
22.140 | +4.336% | 2.33萬 | 5.76千萬 | -- | 1.410% |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:18/06/2026 01:04
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














