網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
Fidelity Dividend ETF for Rising Rates
- 65.620
- -0.784
- (-1.181%)
- 最高
- 66.470
- 最低
- 65.580
- 成交股數
- 1.28萬
- 成交金額
- 71.43萬
- 前收市
- 66.405
- 開市
- 66.470
- 盤後
- 65.620
- 0.000
- (0.000%)
- 最高
- 65.670
- 最低
- 65.620
- 成交股數
- 7.00
- 成交金額
- 460.95
- 買入
- 52.130
- 賣出
- 98.090
- 市值
- 7.24億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 225
- 每宗成交金額
- 3,175
- 波幅
- 3.025%
- 交易所
- ARCA
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/2.09%
- 10日股價變動
- -0.401%
- 風險率
- 3.251
- 振幅率
- 0.827%
- 啤打系數
- 0.880
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 17/06/2026 19:59:45
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.15
資產淨值
66.38
成立日期
12/09/2016
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
8.51% | 30/04/2026 | 50,236.78億 | USA | |||
7.07% | 30/04/2026 | 43,950.44億 | USA | |||
6.23% | 30/04/2026 | 45,546.10億 | USA | |||
4.33% | 30/04/2026 | 17,922.28億 | USA | |||
2.10% | 30/04/2026 | 15,235.87億 | USA | |||
1.71% | 30/04/2026 | 10,009.80億 | USA | |||
1.65% | 30/04/2026 | 4,712.77億 | USA | |||
1.44% | 30/04/2026 | 3,702.05億 | USA | |||
1.31% | 30/04/2026 | 4,354.71億 | USA | |||
1.26% | 30/04/2026 | 4,033.70億 | USA | |||
1.19% | 30/04/2026 | 5,880.02億 | USA | |||
1.17% | 30/04/2026 | 107.42億 | USA | |||
1.17% | 30/04/2026 | 3,217.56億 | USA | |||
1.15% | 30/04/2026 | 2,438.80億 | USA | |||
1.11% | 30/04/2026 | 2,545.30億 | USA | |||
1.05% | 30/04/2026 | 222.14億 | USA | |||
1.05% | 30/04/2026 | 2,844.50億 | USA | |||
1.03% | 30/04/2026 | 1,158.85億 | USA | |||
1.03% | 30/04/2026 | 2,045.76億 | USA | |||
0.92% | 30/04/2026 | 3,550.88億 | USA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:18/06/2026 07:59
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














