網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
One Global ETF
- 29.930
- -0.044
- (-0.147%)
- 最高
- 29.990
- 最低
- 29.840
- 成交股數
- 1.68萬
- 成交金額
- 48.55萬
- 前收市
- 29.974
- 開市
- 29.990
- 盤後
- 29.930
- 0.000
- (0.000%)
- 最高
- 29.930
- 最低
- 29.930
- 成交股數
- 6.00
- 成交金額
- 203.51
- 買入
- 14.920
- 賣出
- 44.540
- 市值
- 8.99千萬
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 38
- 每宗成交金額
- 12,777
- 波幅
- 2.763%
- 交易所
- ARCA
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/0.64%
- 10日股價變動
- -2.574%
- 風險率
- 2.240
- 振幅率
- 0.433%
- 啤打系數
- 1.200
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 11/03/2026 19:59:51
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
1.00
資產淨值
29.97
成立日期
23/08/2021
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
2.48% | 28/02/2025 | 38,292.82億 | USA | |||
1.85% | 28/02/2025 | 23,008.16億 | USA | |||
2.37% | 28/02/2025 | 37,142.63億 | USA | |||
2.36% | 30/01/2026 | 16,545.06億 | USA | |||
2.37% | 28/06/2024 | 452.20億 | USA | |||
1.84% | 28/02/2025 | 44,899.11億 | USA | |||
1.38% | 30/01/2026 | 30,130.23億 | USA | |||
1.44% | 28/02/2025 | 5,873.16億 | USA | |||
1.59% | 30/01/2026 | 1,268.06億 | USA | |||
0.80% | 30/01/2026 | 3,069.07億 | USA | |||
1.37% | 30/01/2026 | 6,047.19億 | USA | |||
1.57% | 28/02/2025 | 8,941.98億 | USA | |||
1.21% | 30/01/2026 | 7,787.14億 | USA | |||
1.56% | 28/06/2024 | 353.52億 | USA | |||
1.48% | 28/02/2025 | 4,092.96億 | USA | |||
1.39% | 28/02/2025 | 893.63億 | GBR | |||
0.92% | 28/02/2025 | 18,001.84億 | TWN | |||
1.39% | 28/02/2025 | 3,625.67億 | USA | |||
1.07% | 28/02/2025 | 2,500.83億 | USA | |||
1.15% | 28/02/2025 | 1,200.51億 | CHE |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:12/03/2026 07:59
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














