網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF
- 34.360
- +0.485
- (+1.431%)
- 最高
- 34.499
- 最低
- 34.220
- 成交股數
- 2.59萬
- 成交金額
- 56.99萬
- 前收市
- 33.875
- 開市
- 34.460
- 買入
- 33.980
- 賣出
- 34.580
- 市值
- 9.96億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 299
- 每宗成交金額
- 1,906
- 波幅
- 5.520%
- 交易所
- BZX
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/2.88%
- 10日股價變動
- -0.650%
- 風險率
- 2.631
- 振幅率
- 0.906%
- 啤打系數
- 0.890
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 25/06/2026 15:56:30
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.34
資產淨值
33.75
成立日期
24/02/2021
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.07% | 30/04/2026 | 2,074.77億 | AUS | |||
0.07% | 30/04/2026 | 232.87億 | FIN | |||
0.07% | 29/05/2026 | 259.77億 | SGP | |||
0.07% | 30/04/2026 | 527.61億 | FRA | |||
0.07% | 29/05/2026 | 85.05億 | JPN | |||
0.07% | 30/04/2026 | 425.40億 | DEU | |||
0.07% | 30/04/2026 | 161.82億 | CAN | |||
0.07% | 30/04/2026 | 61.07億 | JPN | |||
0.07% | 29/05/2026 | 78.74億 | JPN | |||
0.07% | 29/05/2026 | 53.28億 | JPN | |||
0.07% | 29/05/2026 | 437.46億 | GBR | |||
0.07% | 29/05/2026 | JPN | ||||
0.07% | 30/04/2026 | 299.61億 | GBR | |||
0.07% | 29/05/2026 | 164.56億 | CAN | |||
0.07% | 29/05/2026 | 100.24億 | GBR | |||
0.07% | 29/05/2026 | 346.96億 | JPN | |||
0.07% | 30/04/2026 | 118.01億 | GBR | |||
0.07% | 30/04/2026 | 221.52億 | CHE | |||
0.07% | 30/04/2026 | 193.30億 | GBR | |||
0.08% | 30/04/2026 | 399.08億 | JPN |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:26/06/2026 04:11
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














