網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF
- 22.870
- -0.660
- (-2.805%)
- 最高
- 23.261
- 最低
- 22.870
- 成交股數
- 5,592.00
- 成交金額
- 6.18萬
- 前收市
- 23.530
- 開市
- 22.880
- 買入
- 22.540
- 賣出
- 23.000
- 市值
- 5.06千萬
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 45
- 每宗成交金額
- 1,374
- 波幅
- 7.450%
- 交易所
- ARCA
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/5.09%
- 10日股價變動
- -9.661%
- 風險率
- 2.910
- 振幅率
- 1.130%
- 啤打系數
- 1.300
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 12/03/2026 15:36:24
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.55
資產淨值
23.77
成立日期
11/10/2017
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
4.86% | 30/01/2026 | 93.19億 | TWN | |||
3.85% | 30/01/2026 | 4,470.21億 | TWN | |||
3.52% | 30/01/2026 | 3,369.00億 | CHN | |||
3.23% | 30/01/2026 | 6,396.02億 | CHN | |||
3.22% | 30/01/2026 | 126.34億 | CHN | |||
3.18% | 30/01/2026 | 374.75億 | ZAF | |||
3.13% | 30/01/2026 | 439.32億 | CHN | |||
3.11% | 30/01/2026 | 622.90億 | CHN | |||
3.11% | 30/01/2026 | 748.44億 | CHN | |||
2.96% | 30/01/2026 | 519.91億 | SGP | |||
2.82% | 30/01/2026 | 419.26億 | CHN | |||
2.81% | 30/01/2026 | 1,461.38億 | CHN | |||
2.80% | 30/01/2026 | 106.16億 | CHN | |||
2.73% | 30/01/2026 | 349.93億 | CHN | |||
2.60% | 30/01/2026 | 172.43億 | KOR | |||
2.46% | 30/01/2026 | 196.89億 | CHN | |||
2.43% | 30/01/2026 | 74.59億 | DEU | |||
2.38% | 30/01/2026 | 895.36億 | BRA | |||
2.21% | 30/01/2026 | 150.20億 | JPN | |||
2.11% | 30/01/2026 | 50.19億 | CHN |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:13/03/2026 03:51
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














