網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
Kraneshares Insperex Nasdaq Dynamic Buffered High Income Index ETF
- 25.847
- -0.075
- (-0.289%)
- 最高
- 25.847
- 最低
- 25.847
- 成交股數
- 7.00
- 成交金額
- 2,817.55
- 前收市
- 25.922
- 開市
- 25.847
- 盤後
- 25.920
- 0.073
- (+0.282%)
- 最高
- 25.920
- 最低
- 25.920
- 成交股數
- 2.00
- 成交金額
- 73.86
- 買入
- 13.060
- 賣出
- 39.160
- 市值
- 2.59百萬
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 8
- 每宗成交金額
- 352
- 波幅
- 5.654%
- 交易所
- NASDAQ
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/--
- 10日股價變動
- 0.677%
- 風險率
- 1.005
- 振幅率
- 0.000%
- 啤打系數
- --
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 17/06/2026 19:59:45
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
--
資產淨值
26.05
成立日期
07/01/2026
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
7.27% | 30/04/2026 | 43,950.44億 | USA | |||
5.24% | 30/04/2026 | 26,462.49億 | USA | |||
4.19% | 30/04/2026 | 45,546.10億 | USA | |||
3.88% | 30/04/2026 | 45,283.75億 | USA | |||
3.68% | 30/04/2026 | 17,922.28億 | USA | |||
2.49% | 30/04/2026 | 5,882.93億 | USA | |||
2.29% | 30/04/2026 | 4,375.72億 | USA | |||
1.99% | 30/04/2026 | 3,314.74億 | USA | |||
1.83% | 30/04/2026 | 4,712.77億 | USA | |||
1.66% | 30/04/2026 | 3,194.42億 | USA | |||
1.59% | 30/04/2026 | 4,511.52億 | USA | |||
1.29% | 30/04/2026 | 2,782.24億 | USA | |||
1.13% | 30/04/2026 | 3,100.18億 | USA | |||
1.10% | 30/04/2026 | 1,997.12億 | USA | |||
0.99% | 30/04/2026 | 2,026.28億 | USA | |||
0.95% | 30/04/2026 | 1,877.32億 | USA | |||
0.81% | 30/04/2026 | 1,477.11億 | USA | |||
0.79% | 30/04/2026 | 2,347.56億 | USA | |||
0.78% | 30/04/2026 | 1,469.33億 | CAN | |||
0.76% | 30/04/2026 | 2,333.43億 | USA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:18/06/2026 07:59
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














