網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
Vanguard Mega Cap Value ETF
- 164.688
- +0.788
- (+0.481%)
- 最高
- 165.175
- 最低
- 164.210
- 成交股數
- 8.89萬
- 成交金額
- 1.26千萬
- 前收市
- 163.900
- 開市
- 164.930
- 買入
- 164.680
- 賣出
- 164.710
- 市值
- 136.47億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 1102
- 每宗成交金額
- 11,430
- 波幅
- 1.879%
- 交易所
- ARCA
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/1.82%
- 10日股價變動
- -1.870%
- 風險率
- 10.367
- 振幅率
- 1.521%
- 啤打系數
- 0.650
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 17/09/2026 13:52:00
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.07
資產淨值
2,807.64
成立日期
17/12/2007
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
4.46% | 31/07/2026 | 9,274.94億 | USA | |||
4.39% | 31/07/2026 | 10,464.39億 | USA | |||
3.41% | 31/07/2026 | 11,127.41億 | USA | |||
3.05% | 31/07/2026 | 6,715.57億 | USA | |||
2.92% | 31/07/2026 | 6,441.18億 | USA | |||
2.31% | 31/07/2026 | 8,528.78億 | USA | |||
2.10% | 31/07/2026 | 4,638.86億 | USA | |||
2.00% | 31/07/2026 | 3,963.55億 | USA | |||
1.95% | 31/07/2026 | 4,247.74億 | USA | |||
1.87% | 31/07/2026 | 4,048.80億 | USA | |||
1.78% | 31/07/2026 | 3,368.31億 | USA | |||
1.78% | 31/07/2026 | 3,246.53億 | USA | |||
1.78% | 31/07/2026 | 3,597.97億 | USA | |||
1.76% | 31/07/2026 | 4,149.58億 | USA | |||
1.59% | 31/07/2026 | 3,414.79億 | USA | |||
1.57% | 31/07/2026 | 3,017.71億 | USA | |||
1.52% | 31/07/2026 | 3,575.18億 | USA | |||
1.43% | 31/07/2026 | 3,780.65億 | USA | |||
1.41% | 31/07/2026 | 2,988.02億 | USA | |||
1.37% | 31/07/2026 | 2,652.79億 | USA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:18/09/2026 02:07
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














