網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
Monopoly ETF
- 30.766
- -0.152
- (-0.492%)
- 最高
- 31.040
- 最低
- 30.730
- 成交股數
- 7,181.00
- 成交金額
- 1.26萬
- 前收市
- 30.918
- 開市
- 31.040
- 買入
- 12.380
- 賣出
- 49.220
- 市值
- 1.30千萬
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 35
- 每宗成交金額
- 360
- 波幅
- 2.848%
- 交易所
- BZX
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/--
- 10日股價變動
- 5.777%
- 風險率
- 1.689
- 振幅率
- 0.508%
- 啤打系數
- --
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 21/04/2026 04:34:30
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
--
資產淨值
30.93
成立日期
15/05/2025
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.36% | 27/02/2026 | 1,309.92億 | USA | |||
0.36% | 30/01/2026 | 1,314.86億 | USA | |||
0.37% | 30/01/2026 | 1,594.88億 | USA | |||
0.38% | 30/01/2026 | 1,364.77億 | USA | |||
0.38% | 31/03/2026 | 1,609.49億 | USA | |||
0.38% | 30/01/2026 | 1,409.79億 | USA | |||
0.42% | 30/01/2026 | 1,453.25億 | USA | |||
0.44% | 31/03/2026 | 1,634.66億 | USA | |||
0.47% | 30/01/2026 | 1,915.31億 | USA | |||
0.48% | 27/02/2026 | 1,666.49億 | USA | |||
0.48% | 30/01/2026 | 2,348.16億 | USA | |||
0.51% | 30/01/2026 | 1,681.15億 | USA | |||
0.54% | 30/01/2026 | 2,092.43億 | USA | |||
0.56% | 30/01/2026 | 2,280.97億 | USA | |||
0.57% | 30/01/2026 | 2,178.05億 | USA | |||
0.62% | 30/01/2026 | 2,274.68億 | USA | |||
0.66% | 30/01/2026 | 3,150.16億 | USA | |||
0.76% | 30/01/2026 | 3,341.71億 | USA | |||
0.77% | 30/01/2026 | 1,570.80億 | USA | |||
0.81% | 30/01/2026 | 3,697.41億 | USA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:21/04/2026 16:50
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














