網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
Medical Devices
升跌數目
今日平均升跌
0.020%
總成交金額
47.52億
總市值
11,161.98億
顯示大小:
名稱 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
43.910 盤前44.140 | +0.091% +0.524% | 6.05億 1.41萬 | 635.78億 | 17.761 | -- | ||
92.600 盤前92.700 | -1.227% +0.108% | 5.76億 333.48 | 1,199.19億 | 23.091 | 3.810% | ||
284.760 盤前287.530 | +1.158% +0.973% | 4.68億 1,023.59 | 1,079.76億 | 29.171 | 1.550% | ||
87.340 盤前87.570 | +1.029% +0.263% | 3.17億 1,576.26 | 326.23億 | 34.170 | -- | ||
72.680 盤前73.000 | -2.299% +0.440% | 3.03億 5,237.04 | 96.92億 | -- | -- | ||
102.360 盤前102.849 | +0.323% +0.478% | 2.50億 800.65 | 1,765.51億 | 33.019 | 2.430% | ||
89.280 | +4.129% | 2.20億 | 494.21億 | 51.036 | -- | ||
63.490 盤前63.760 | -0.905% +0.425% | 2.17億 6,962.46 | 289.40億 | 14.763 | 0.220% | ||
60.670 | +8.825% | 2.03億 | 84.94億 | -- | 0.450% | ||
140.600 | +0.977% | 1.71億 | 96.57億 | 26.124 | -- | ||
318.400 | -0.009% | 1.51億 | 125.43億 | 78.238 | -- | ||
22.180 | +15.341% | 1.29億 | 8.65億 | -- | -- | ||
96.780 | -1.656% | 8.34千萬 | 187.70億 | 23.886 | 1.220% | ||
126.110 | -0.079% | 6.63千萬 | 42.91億 | 34.578 | -- | ||
209.900 盤前209.900 | -0.181% 0.000% | 6.31千萬 42.44 | 205.02億 | 25.707 | 1.230% | ||
163.470 | -4.782% | 6.30千萬 | 101.26億 | -- | -- | ||
45.440 | +1.045% | 5.73千萬 | 26.38億 | -- | -- | ||
17.530 | +7.678% | 5.55千萬 | 11.33億 | -- | -- | ||
75.260 | +0.763% | 5.17千萬 | 100.28億 | 19.102 | -- | ||
78.510 | -1.208% | 5.09千萬 | 43.78億 | 23.442 | -- |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:17/09/2026 16:00
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














