網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
嘉信理財美國大盤股ETF
- 29.730
- --
- (--)
- 最高
- --
- 最低
- --
- 成交股數
- 0.000
- 成交金額
- 0.000
- 前收市
- 29.730
- 開市
- --
- 盤前
- 30.109
- 0.379
- (+1.276%)
- 最高
- 30.109
- 最低
- 29.730
- 成交股數
- 6,646.00
- 成交金額
- 6.12萬
- 買入
- 30.070
- 賣出
- 30.120
- 市值
- 730.35億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- --
- 每宗成交金額
- --
- 波幅
- 2.034%
- 交易所
- ARCA
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/1.00%
- 10日股價變動
- --
- 風險率
- 1.474
- 振幅率
- 1.611%
- 啤打系數
- 1.010
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 17/09/2026 08:58:15
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.03
資產淨值
511.76
成立日期
03/11/2009
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.65% | 29/08/2026 | 4,638.86億 | USA | |||
0.63% | 31/07/2026 | 3,963.55億 | USA | |||
0.60% | 31/07/2026 | 4,048.80億 | USA | |||
0.59% | 31/07/2026 | 3,296.45億 | USA | |||
0.57% | 31/07/2026 | 3,368.31億 | USA | |||
0.55% | 31/07/2026 | 3,597.97億 | USA | |||
0.55% | 31/07/2026 | 3,368.93億 | USA | |||
0.55% | 31/07/2026 | 3,246.53億 | USA | |||
0.53% | 31/07/2026 | 4,149.58億 | USA | |||
0.51% | 31/07/2026 | 3,780.65億 | USA | |||
0.50% | 31/07/2026 | 3,414.79億 | USA | |||
0.49% | 31/07/2026 | 3,017.71億 | USA | |||
0.48% | 31/07/2026 | 3,575.18億 | USA | |||
0.46% | 31/07/2026 | 3,181.67億 | USA | |||
0.45% | 31/07/2026 | 2,731.13億 | USA | |||
0.44% | 31/07/2026 | 2,988.02億 | USA | |||
0.43% | 31/07/2026 | 2,652.79億 | USA | |||
0.42% | 31/07/2026 | 4,189.49億 | USA | |||
0.39% | 31/07/2026 | 3,072.82億 | USA | |||
0.39% | 31/07/2026 | 2,463.83億 | USA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:17/09/2026 21:13
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














