網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
三倍做多標普500ETF-Direxion
- 275.150
- -0.150
- (-0.054%)
- 最高
- 276.740
- 最低
- 274.380
- 成交股數
- 21.33萬
- 成交金額
- 2.69千萬
- 前收市
- 275.300
- 開市
- 276.190
- 買入
- 275.150
- 賣出
- 275.280
- 市值
- 69.93億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 1903
- 每宗成交金額
- 14,120
- 波幅
- 12.839%
- 交易所
- ARCA
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/0.69%
- 10日股價變動
- 5.210%
- 風險率
- 28.080
- 振幅率
- 2.213%
- 啤打系數
- 3.100
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 17/06/2026 10:03:30
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
1.32
資產淨值
191.57
成立日期
05/11/2008
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.08% | 30/04/2026 | 725.45億 | USA | |||
0.08% | 30/04/2026 | 880.55億 | USA | |||
0.08% | 30/04/2026 | 666.90億 | USA | |||
0.07% | 30/04/2026 | 707.90億 | USA | |||
0.07% | 30/04/2026 | 653.90億 | USA | |||
0.07% | 30/04/2026 | 727.81億 | USA | |||
0.07% | 30/04/2026 | 612.10億 | USA | |||
0.07% | 30/04/2026 | 669.25億 | USA | |||
0.07% | 30/04/2026 | 673.75億 | USA | |||
0.07% | 30/04/2026 | 681.03億 | USA | |||
0.07% | 30/04/2026 | 699.49億 | USA | |||
0.07% | 30/04/2026 | 740.85億 | USA | |||
0.07% | 30/04/2026 | 637.02億 | USA | |||
0.07% | 30/04/2026 | 633.41億 | CHN | |||
0.07% | 30/04/2026 | 599.91億 | USA | |||
0.07% | 30/04/2026 | 511.99億 | USA | |||
0.07% | 30/04/2026 | 598.63億 | USA | |||
0.07% | 30/04/2026 | 547.61億 | USA | |||
0.07% | 30/04/2026 | 748.93億 | USA | |||
0.07% | 30/04/2026 | 578.35億 | USA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:17/06/2026 22:19
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














