網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
First Trust Wcm Global Equity ETF
- 21.283
- +0.217
- (+1.032%)
- 最高
- 21.283
- 最低
- 21.230
- 成交股數
- 312.00
- 成交金額
- 212.24
- 前收市
- 21.065
- 開市
- 21.230
- 買入
- 8.520
- 賣出
- 34.050
- 市值
- 3.16百萬
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 6
- 每宗成交金額
- 35
- 波幅
- 2.404%
- 交易所
- ARCA
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/--
- 10日股價變動
- --
- 風險率
- 0.563
- 振幅率
- 0.247%
- 啤打系數
- --
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 18/09/2026 08:47:15
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
--
資產淨值
21.03
成立日期
--
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
5.68% | 31/08/2026 | 373.59億 | -- | GBR | ||
4.96% | 31/08/2026 | 42,478.23億 | USA | |||
4.57% | 30/07/2026 | 592.62億 | USA | |||
3.36% | 30/07/2026 | 231.37億 | USA | |||
3.22% | 30/07/2026 | 67.64億 | GBR | |||
2.51% | 30/07/2026 | 1,528.22億 | USA | |||
2.47% | 30/07/2026 | 210.88億 | USA | |||
2.44% | 30/07/2026 | 1,405.94億 | DEU | |||
2.22% | 30/07/2026 | 70.85億 | USA | |||
2.16% | 30/07/2026 | 830.21億 | CAN | |||
2.15% | 30/07/2026 | 455.81億 | KOR | |||
2.08% | 30/07/2026 | 1,237.61億 | GBR | |||
2.03% | 31/08/2026 | 895.06億 | CHE | |||
2.02% | 31/08/2026 | 1,392.94億 | JPN | |||
2.00% | 30/07/2026 | 411.62億 | GBR | |||
1.99% | 30/07/2026 | 1,908.08億 | DNK | |||
1.83% | 30/07/2026 | 428.92億 | CAN | |||
1.78% | 30/07/2026 | 772.87億 | USA | |||
1.73% | 31/08/2026 | 73.19億 | ITA | |||
1.60% | 30/07/2026 | 306.88億 | DEU |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:18/09/2026 21:02
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














