網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
Banks - Regional
升跌數目
今日平均升跌
-0.465%
總成交金額
43.87億
總市值
81,847.81億
顯示大小:
名稱 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
765.500 | -0.196% | 22.64萬 | 9.60億 | -- | 7.030% | ||
391.260 | +7.406% | 5.94千萬 | 289.41億 | 13.420 | 13.730% | ||
283.520 | -1.463% | 2.30百萬 | 6.32億 | 12.614 | 1.120% | ||
235.500 | +0.345% | 1.69億 | 942.43億 | 13.637 | 2.900% | ||
226.800 | -0.679% | 6.10千萬 | 334.41億 | 12.821 | 2.630% | ||
174.250 | -1.681% | 3.90百萬 | 32.07億 | 16.260 | 3.150% | ||
158.540 | -1.123% | 3.21千萬 | 103.48億 | 11.859 | 1.870% | ||
154.570 | -1.667% | 2.10千萬 | 106.02億 | 13.176 | 1.340% | ||
145.490 | -1.054% | 1.40千萬 | 31.25億 | 17.278 | 0.900% | ||
144.645 | -1.131% | 2.61千萬 | 91.87億 | 14.245 | 2.750% | ||
140.850 | -2.600% | 4.66百萬 | 16.23億 | 20.113 | 1.660% | ||
132.800 | -1.862% | 2.58千萬 | 102.81億 | 11.839 | 1.250% | ||
131.015 | -1.574% | 1.20千萬 | 80.88億 | 13.459 | 1.850% | ||
128.285 | -1.780% | 6.99千萬 | 178.93億 | 13.048 | 2.140% | ||
126.280 | -1.444% | 8.90百萬 | 18.08億 | 14.127 | 2.650% | ||
124.320 | -2.807% | 6.00百萬 | 10.94億 | 10.951 | 0.030% | ||
113.030 | -0.964% | 3.95百萬 | 9.86億 | 19.214 | 0.660% | ||
110.290 | -3.263% | 5.50百萬 | 38.29億 | 15.618 | 2.120% | ||
107.450 | -5.886% | 3.02千萬 | 404.95億 | 10.787 | 2.750% | ||
100.530 | +3.886% | 1.37千萬 | 61.87億 | 24.010 | 4.950% |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:18/06/2026 02:35
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














