網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
Semiconductors
升跌數目
今日平均升跌
2.294%
總成交金額
454.08億
總市值
151,275.23億
顯示大小:
名稱 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.769 | +5.286% | 8,792.99 | 4.43千萬 | -- | -- | ||
1.860 | +0.541% | 1.65萬 | 1.53千萬 | -- | -- | ||
1.980 | -1.980% | 2.91萬 | 4.69千萬 | 2.001 | -- | ||
6.555 | +2.422% | 3.68萬 | 4.07千萬 | -- | -- | ||
3.290 | +2.809% | 6.62萬 | 4.79千萬 | -- | -- | ||
0.908 | +2.610% | 16.94萬 | 1.30千萬 | -- | -- | ||
80.265 | +0.081% | 30.83萬 | 21.65億 | -- | 4.680% | ||
8.155 | +7.303% | 36.67萬 | 8.65千萬 | -- | -- | ||
2.100 | 0.000% | 36.74萬 | 3.35千萬 | -- | -- | ||
2.390 | +1.702% | 69.76萬 | 2.48億 | -- | -- | ||
5.865 | +2.895% | 71.66萬 | 9.12千萬 | -- | -- | ||
60.085 | +2.587% | 1.29百萬 | 20.37億 | 73.948 | 2.760% | ||
21.440 | +3.675% | 1.45百萬 | 3.67億 | -- | -- | ||
2.735 | +3.598% | 1.63百萬 | 2.19億 | -- | -- | ||
5.540 | +0.727% | 1.86百萬 | 2.00億 | -- | -- | ||
36.540 | +1.135% | 2.90百萬 | 17.78億 | 15.440 | -- | ||
104.830 | -2.899% | 3.05百萬 | 5.22億 | 34.382 | 3.710% | ||
7.645 | +1.258% | 3.12百萬 | 2.89億 | -- | -- | ||
4.105 | +4.453% | 3.87百萬 | 8.30億 | -- | -- | ||
24.730 | +4.699% | 4.02百萬 | 4.32億 | -- | -- |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:18/06/2026 00:09
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














