網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
全球除美國ETF-iShares MSCI
- 75.250
- --
- (--)
- 最高
- --
- 最低
- --
- 成交股數
- 0.000
- 成交金額
- 0.000
- 前收市
- 75.250
- 開市
- --
- 買入
- 74.810
- 賣出
- 75.530
- 市值
- 114.98億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- --
- 每宗成交金額
- --
- 波幅
- 4.093%
- 交易所
- NASDAQ
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/2.52%
- 10日股價變動
- 1.009%
- 風險率
- 4.564
- 振幅率
- 1.464%
- 啤打系數
- 0.890
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 03/08/2026 09:26:45
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.32
資產淨值
1,307.92
成立日期
26/03/2008
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.19% | 28/07/2026 | 2,024.44億 | ESP | |||
0.02% | 30/06/2026 | 227.29億 | SWE | |||
0.15% | 30/06/2026 | 3,350.22億 | CHN | |||
0.01% | 30/06/2026 | 65.31億 | ISR | |||
0.06% | 28/07/2026 | 232.93億 | GBR | |||
0.06% | 28/07/2026 | 274.64億 | JPN | |||
0.40% | 28/07/2026 | 1,627.29億 | ESP | |||
0.04% | 30/06/2026 | 141.72億 | AUS | |||
0.05% | 30/06/2026 | 264.95億 | SWE | |||
0.01% | 30/06/2026 | 120.58億 | CHN | |||
0.01% | 30/06/2026 | 69.60億 | JPN | |||
0.37% | 28/07/2026 | 1,424.08億 | JPN | |||
0.03% | 28/07/2026 | 154.94億 | HKG | |||
0.01% | 28/07/2026 | 147.75億 | CHN | |||
0.01% | 30/06/2026 | 249.19億 | CHN | |||
0.25% | 28/07/2026 | 452.28億 | TWN | |||
0.09% | 30/06/2026 | 398.40億 | JPN | |||
0.02% | 28/07/2026 | 283.76億 | SWE | |||
0.11% | 30/06/2026 | 430.93億 | GBR | |||
0.05% | 30/06/2026 | 176.44億 | GBR |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:03/08/2026 21:41
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














