網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
Baron Emerging Markets Select ETF
- 28.480
- +0.765
- (+2.762%)
- 最高
- 28.490
- 最低
- 28.280
- 成交股數
- 7,373.00
- 成交金額
- 18.99萬
- 前收市
- 27.715
- 開市
- 28.300
- 買入
- 11.450
- 賣出
- 45.280
- 市值
- 4.37千萬
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 23
- 每宗成交金額
- 8,258
- 波幅
- 9.921%
- 交易所
- NYSE
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/--
- 10日股價變動
- 9.336%
- 風險率
- 0.956
- 振幅率
- 1.771%
- 啤打系數
- --
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 22/06/2026 04:39:15
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
--
資產淨值
28.14
成立日期
08/04/2026
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.10% | 30/04/2026 | 20.09億 | CHN | |||
0.64% | 30/04/2026 | CHN | ||||
1.14% | 30/04/2026 | 79.67億 | BRA | |||
0.06% | 30/04/2026 | 822.25億 | CHN | |||
0.45% | 30/04/2026 | 826.29億 | CHN | |||
1.13% | 30/04/2026 | 76.36億 | MEX | |||
0.52% | 30/04/2026 | 661.18億 | BRA | |||
12.13% | 30/04/2026 | 4,470.21億 | TWN | |||
1.96% | 30/04/2026 | 22,413.35億 | TWN | |||
0.47% | 30/04/2026 | 142.28億 | CHN | |||
2.71% | 30/04/2026 | 5,079.28億 | CHN | |||
0.45% | 30/04/2026 | 5,036.26億 | CHN | |||
6.39% | 30/04/2026 | 9,360.52億 | KOR | |||
0.46% | 30/04/2026 | IND | ||||
0.35% | 30/04/2026 | 944.31億 | NLD | |||
0.46% | 30/04/2026 | 34.42億 | CHN | |||
0.93% | 30/04/2026 | 1,082.01億 | BRA | |||
0.41% | 30/04/2026 | 370.03億 | HUN | |||
1.35% | 30/04/2026 | 158.29億 | GRC | |||
0.90% | 30/04/2026 | 577.09億 | IND |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:22/06/2026 16:55
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














