網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
Capital Group Growth ETF
- 46.580
- -0.080
- (-0.171%)
- 最高
- 46.937
- 最低
- 46.345
- 成交股數
- 2.61百萬
- 成交金額
- 6.92千萬
- 前收市
- 46.660
- 開市
- 46.730
- 買入
- 46.570
- 賣出
- 46.580
- 市值
- 241.08億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 8122
- 每宗成交金額
- 8,521
- 波幅
- 6.627%
- 交易所
- ARCA
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/0.09%
- 10日股價變動
- 2.981%
- 風險率
- 1.890
- 振幅率
- 1.257%
- 啤打系數
- 1.250
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 17/06/2026 14:59:00
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.39
資產淨值
46.65
成立日期
22/02/2022
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.29% | 30/04/2026 | 76.10億 | USA | |||
0.49% | 30/04/2026 | 444.48億 | USA | |||
0.87% | 30/04/2026 | 582.37億 | CAN | |||
0.57% | 30/04/2026 | 1,507.13億 | USA | |||
0.21% | 30/04/2026 | 109.77億 | USA | |||
1.59% | 30/04/2026 | 1,150.17億 | USA | |||
2.55% | 30/04/2026 | 6,335.09億 | USA | |||
0.59% | 30/04/2026 | 3,702.05億 | USA | |||
0.60% | 30/04/2026 | 1,491.08億 | USA | |||
0.29% | 30/04/2026 | 384.65億 | USA | |||
1.51% | 30/04/2026 | 22,085.56億 | TWN | |||
5.41% | 30/04/2026 | 15,197.91億 | USA | |||
0.32% | 30/04/2026 | 158.44億 | USA | |||
0.46% | 30/04/2026 | 145.41億 | USA | |||
0.56% | 30/04/2026 | 1,756.39億 | USA | |||
1.95% | 30/04/2026 | 727.81億 | USA | |||
1.63% | 30/04/2026 | 1,469.33億 | CAN | |||
0.19% | 30/04/2026 | 323.40億 | IRL | |||
0.53% | 30/04/2026 | 643.11億 | USA | |||
0.22% | 30/04/2026 | 653.75億 | USA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:18/06/2026 03:14
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














