網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
- 37.570
- -0.213
- (-0.564%)
- 最高
- 38.200
- 最低
- 37.490
- 成交股數
- 79.25萬
- 成交金額
- 2.00千萬
- 前收市
- 37.783
- 開市
- 38.060
- 買入
- 31.530
- 賣出
- 45.370
- 市值
- 121.37億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 2389
- 每宗成交金額
- 8,378
- 波幅
- 5.928%
- 交易所
- ARCA
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/2.21%
- 10日股價變動
- 3.499%
- 風險率
- 2.654
- 振幅率
- 0.765%
- 啤打系數
- 0.880
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 18/06/2026 08:06:15
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.28
資產淨值
37.77
成立日期
06/03/2008
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.04% | 30/04/2026 | 498.28億 | NLD | |||
0.04% | 30/04/2026 | 95.47億 | FIN | |||
0.04% | 30/04/2026 | 626.20億 | JPN | |||
0.04% | 30/04/2026 | 78.93億 | FRA | |||
0.05% | 30/04/2026 | 62.89億 | GBR | |||
0.05% | 30/04/2026 | 253.85億 | CHN | |||
0.05% | 30/04/2026 | 303.47億 | ITA | |||
0.05% | 30/04/2026 | 93.57億 | FRA | |||
0.05% | 30/04/2026 | 1,296.99億 | IND | |||
0.05% | 30/04/2026 | 81.73億 | CAN | |||
0.05% | 30/04/2026 | 147.28億 | CAN | |||
0.05% | 30/04/2026 | 1,189.55億 | JPN | |||
0.05% | 30/04/2026 | 495.48億 | JPN | |||
0.05% | 30/04/2026 | 245.41億 | JPN | |||
0.05% | 30/04/2026 | 1,926.47億 | DEU | |||
0.05% | 30/04/2026 | 540.56億 | FRA | |||
0.05% | 30/04/2026 | 118.77億 | JPN | |||
0.05% | 30/04/2026 | 96.02億 | CHN | |||
0.05% | 30/04/2026 | 808.19億 | SGP | |||
0.05% | 30/04/2026 | 61.90億 | FRA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:18/06/2026 20:21
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














