網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
BrandywineGLOBAL-Dynamic US Large Cap Value ETF
- 14.666
- --
- (--)
- 最高
- --
- 最低
- --
- 成交股數
- 0.000
- 成交金額
- 0.000
- 前收市
- 14.666
- 開市
- --
- 買入
- 7.340
- 賣出
- 21.990
- 市值
- 8.51千萬
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- --
- 每宗成交金額
- --
- 波幅
- 1.693%
- 交易所
- NASDAQ
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/1.88%
- 10日股價變動
- -3.974%
- 風險率
- 0.647
- 振幅率
- 0.544%
- 啤打系數
- 0.800
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 13/03/2026 09:28:35
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.49
資產淨值
14.67
成立日期
31/10/2014
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.37% | 27/02/2026 | 107.52億 | USA | |||
0.07% | 27/02/2026 | 58.60億 | USA | |||
0.34% | 27/02/2026 | 106.92億 | USA | |||
0.13% | 27/02/2026 | 54.54億 | USA | |||
2.53% | 27/02/2026 | 713.75億 | USA | |||
1.93% | 27/02/2026 | 403.20億 | USA | |||
0.72% | 27/02/2026 | 228.47億 | USA | |||
0.22% | 27/02/2026 | 71.99億 | USA | |||
0.38% | 27/02/2026 | 222.12億 | USA | |||
1.30% | 27/02/2026 | 402.80億 | USA | |||
0.17% | 27/02/2026 | 89.51億 | USA | |||
0.87% | 27/02/2026 | 140.39億 | USA | |||
0.09% | 27/02/2026 | 67.63億 | USA | |||
3.40% | 27/02/2026 | 1,085.11億 | USA | |||
1.73% | 27/02/2026 | 700.50億 | USA | |||
0.07% | 27/02/2026 | 58.60億 | USA | |||
0.91% | 27/02/2026 | 208.99億 | USA | |||
0.09% | 27/02/2026 | 118.11億 | USA | |||
0.05% | 27/02/2026 | 53.09億 | USA | |||
0.31% | 27/02/2026 | 61.38億 | USA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:13/03/2026 21:44
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














