網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF
- 35.400
- +0.100
- (+0.283%)
- 最高
- 35.490
- 最低
- 35.180
- 成交股數
- 1.35萬
- 成交金額
- 26.48萬
- 前收市
- 35.300
- 開市
- 35.230
- 買入
- 14.230
- 賣出
- 56.280
- 市值
- 6.99億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 58
- 每宗成交金額
- 4,565
- 波幅
- 6.108%
- 交易所
- ARCA
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/2.09%
- 10日股價變動
- -6.473%
- 風險率
- 3.078
- 振幅率
- 2.391%
- 啤打系數
- 0.950
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 12/03/2026 07:38:09
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.49
資產淨值
35.45
成立日期
27/09/2018
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.13% | 27/02/2026 | 120.51億 | MEX | |||
0.04% | 27/02/2026 | 63.85億 | MEX | |||
0.04% | 27/02/2026 | 161.80億 | MEX | |||
0.08% | 27/02/2026 | 154.97億 | MEX | |||
0.02% | 27/02/2026 | 60.57億 | PHL | |||
0.03% | 27/02/2026 | 352.59億 | CHN | |||
0.06% | 27/02/2026 | 133.50億 | CHN | |||
0.03% | 27/02/2026 | 102.89億 | CHN | |||
0.12% | 27/02/2026 | 123.79億 | ZAF | |||
0.04% | 27/02/2026 | 93.26億 | MYS | |||
0.02% | 27/02/2026 | MYS | ||||
0.85% | 27/02/2026 | 452.28億 | TWN | |||
0.05% | 27/02/2026 | 306.81億 | CHN | |||
0.01% | 27/02/2026 | 60.92億 | CHN | |||
0.14% | 27/02/2026 | 305.48億 | CHN | |||
0.00% | 27/02/2026 | CHN | ||||
0.05% | 27/02/2026 | 189.57億 | CHN | |||
0.04% | 27/02/2026 | 120.88億 | CHN | |||
0.74% | 27/02/2026 | 611.65億 | KOR | |||
0.12% | 27/02/2026 | 241.89億 | PHL |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:12/03/2026 19:53
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














