網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
SPDR Russell 1000 Low Volatility ETF
- 144.994
- --
- (--)
- 最高
- --
- 最低
- --
- 成交股數
- 0.000
- 成交金額
- 0.000
- 前收市
- 144.994
- 開市
- --
- 買入
- 133.590
- 賣出
- 157.430
- 市值
- 2.78億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- --
- 每宗成交金額
- --
- 波幅
- 2.368%
- 交易所
- ARCA
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/1.79%
- 10日股價變動
- --
- 風險率
- 5.921
- 振幅率
- 0.149%
- 啤打系數
- 0.650
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 18/09/2026 09:27:15
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.20
資產淨值
146.09
成立日期
01/12/2015
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.37% | 31/07/2026 | 259.87億 | USA | |||
0.19% | 31/07/2026 | 100.99億 | USA | |||
0.49% | 31/07/2026 | 245.79億 | USA | |||
0.06% | 31/07/2026 | 47.45億 | USA | |||
0.13% | 31/07/2026 | 38.93億 | USA | |||
0.32% | 31/08/2026 | 99.17億 | USA | |||
0.21% | 31/07/2026 | 182.97億 | USA | |||
0.02% | 31/08/2026 | 31.41億 | USA | |||
0.20% | 31/07/2026 | 245.66億 | USA | |||
0.32% | 31/07/2026 | 273.20億 | USA | |||
0.16% | 31/07/2026 | 58.73億 | IND | |||
0.28% | 31/07/2026 | 188.49億 | USA | |||
0.34% | 31/07/2026 | 124.04億 | USA | |||
0.11% | 31/07/2026 | 125.19億 | USA | |||
0.77% | 31/07/2026 | 360.64億 | USA | |||
0.19% | 31/07/2026 | 92.71億 | USA | |||
0.12% | 31/08/2026 | 48.73億 | USA | |||
0.16% | 31/07/2026 | 55.24億 | USA | |||
0.17% | 31/07/2026 | 114.25億 | USA | |||
0.21% | 31/07/2026 | 94.77億 | USA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:18/09/2026 21:42
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














