網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
Vanguard Mid-Cap Value ETF
- 203.570
- +1.830
- (+0.907%)
- 最高
- 203.650
- 最低
- 202.425
- 成交股數
- 35.75萬
- 成交金額
- 6.36千萬
- 前收市
- 201.740
- 開市
- 203.140
- 買入
- 203.550
- 賣出
- 203.600
- 市值
- 236.42億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 1760
- 每宗成交金額
- 36,141
- 波幅
- 2.268%
- 交易所
- ARCA
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/1.80%
- 10日股價變動
- -2.327%
- 風險率
- 11.643
- 振幅率
- 1.704%
- 啤打系數
- 0.720
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 17/09/2026 13:00:30
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.07
資產淨值
3,457.12
成立日期
17/08/2006
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.14% | 30/11/2025 | 115.38億 | USA | |||
0.10% | 31/07/2026 | 248.69億 | USA | |||
0.17% | 31/07/2026 | 278.16億 | USA | |||
0.08% | 31/03/2023 | -- | ||||
0.15% | 31/07/2026 | 167.02億 | USA | |||
0.51% | 31/07/2026 | 286.78億 | USA | |||
0.16% | 31/07/2026 | 196.80億 | USA | |||
1.33% | 31/07/2026 | 739.60億 | USA | |||
0.30% | 31/07/2026 | 228.87億 | USA | |||
0.40% | 31/07/2026 | 287.51億 | USA | |||
0.57% | 31/07/2026 | 319.63億 | USA | |||
0.64% | 31/07/2026 | 365.51億 | USA | |||
1.05% | 31/07/2026 | 752.41億 | USA | |||
0.41% | 31/07/2026 | 294.89億 | USA | |||
0.43% | 31/07/2026 | 343.16億 | USA | |||
0.10% | 31/07/2026 | 231.97億 | USA | |||
0.72% | 31/07/2026 | 461.97億 | USA | |||
0.16% | 31/07/2026 | 215.35億 | USA | |||
0.18% | 31/07/2026 | 180.37億 | USA | |||
0.65% | 31/07/2026 | 442.48億 | USA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:18/09/2026 01:15
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














