| Date | Shareholder name | Reason of Disclosure | Buy/Sell and Involved Shares |
Average Price per share | Current Holdings | % of Issued Shares |
| 20/07/2026 | Lin Shifeng | 1706(L) | 17,478,000(L) | 17,478,000(L) | 3.97 | |
| 20/07/2026 | Xu Wenjun | 1711(L) | 34,079,000(L) | 34,079,000(L) | 7.75 | |
| 20/07/2026 | Xu Wenjun | 1706(L) | 34,079,000(L) | 34,079,000(L) | 7.75 | |
| 16/07/2026 | Forever Win Asia Trading Limited | 1201(L) | -24,642,000(L) | 0(L) | 0.00 | |
| 16/07/2026 | Chen Chengmei | 1201(L) | -24,642,000(L) | 0(L) | 0.00 | |
| 15/07/2026 | Ocean Vivo Limited | 1101(L) | +49,544,000(L) | 91,143,971(L) | 20.71 | |
| 15/07/2026 | Wideshine Maritime Ltd | 1101(L) | +49,544,000(L) | 91,143,971(L) | 20.71 | |
| 15/07/2026 | Liu Jichun | 1101(L) | +49,544,000(L) | 91,143,971(L) | 20.71 | |
| 15/07/2026 | 1101(L) | +49,544,000(L) | 91,143,971(L) | 20.71 | ||
| 06/03/2026 | Fan Liangquan | 1201(L) | -41,599,971(L) | 0(L) | 0.00 | |
| 06/03/2026 | Peace Investment Limited | 1201(L) | -41,599,971(L) | 0(L) | 0.00 | |
| 05/03/2026 | Wideshine Maritime Ltd | 1001(L) | +41,599,971(L) | 41,599,971(L) | 9.45 | |
| 05/03/2026 | Liu Jichun | 1001(L) | +41,599,971(L) | 41,599,971(L) | 9.45 | |
| 05/03/2026 | 1001(L) | +41,599,971(L) | 41,599,971(L) | 9.45 | ||
| 05/03/2026 | Ocean Vivo Limited | 1001(L) | +41,599,971(L) | 41,599,971(L) | 9.45 | |
| 20/01/2026 | Future Wave Shipping Investment Limited | 1001(L) | +30,000,000(L) | 30,000,000(L) | 6.82 | |
| 20/01/2026 | Guo Ningbo | 1001(L) | +30,000,000(L) | 30,000,000(L) | 6.82 | |
| 20/01/2026 | B&G Enterprises Limited | 1001(L) | +30,000,000(L) | 30,000,000(L) | 6.82 | |
| 20/01/2026 | Industrial Bank Co., Ltd | 1205(L) | -30,000,000(L) | 0(L) | 0.00 | |
| 20/01/2026 | 1201(L) | -30,000,000(L) | 0(L) | 0.00 | ||
| 20/01/2026 | Xue Bing | 1001(L) | +30,000,000(L) | 30,000,000(L) | 6.82 | |
| 20/01/2026 | Danube Bridge Shipping Limited | 1001(L) | +30,000,000(L) | 30,000,000(L) | 6.82 | |
| 20/01/2026 | Zhao Nini | 1001(L) | +30,000,000(L) | 30,000,000(L) | 6.82 | |
| 20/01/2026 | Chen Can | 1001(L) | +30,000,000(L) | 30,000,000(L) | 6.82 | |
| 20/01/2026 | Pioneer Logistics Holdings Pte. Ltd. | 1001(L) | +30,000,000(L) | 30,000,000(L) | 6.82 | |
| 20/01/2026 | PLH Investments Hong Kong Limited | 1001(L) | +30,000,000(L) | 30,000,000(L) | 6.82 | |
| 20/01/2026 | Lan Shaoyun | 1201(L) | -30,000,000(L) | 0(L) | 0.00 | |
| 20/01/2026 | Golden Boomer Limited | 1201(L) | -30,000,000(L) | 0(L) | 0.00 | |
| 20/01/2026 | Sun Huiling | 1001(L) | +30,000,000(L) | 30,000,000(L) | 6.82 | |
| 20/01/2026 | Liu Jing | 1001(L) | +30,000,000(L) | 30,000,000(L) | 6.82 | |
| 06/01/2025 | Liu Weipeng | 1705(L) | 15,000,000(L) | 3.41 | ||
| 1 | ||||||
| Remark: | (L) - Long Position, (S) - Short Position, (P) Lending; |
| Real time quote last updated: 23/07/2026 09:08 | |
| Real-time basic market prices of Hong Kong securities are provided by HKEx; a Designated Website authorized by the HKEx Group to provide the Service | |