| Date | Shareholder name | Reason of Disclosure | Buy/Sell and Involved Shares |
Average Price per share | Current Holdings | % of Issued Shares |
| 29/05/2026 | BlackRock, Inc. | 1001(L) | +490,500(L) | HKD81.619(L) | 39,117,681(L) 1,420,500(S) | 5.02 0.18 |
| 29/05/2026 | BlackRock, Inc. | 1313(L) | 45,000(L) | 39,117,681(L) 1,420,500(S) | 5.02 0.18 | |
| 31/12/2025 | John Swire & Sons Limited | 1710(L) | 442,879,720(L) | 56.85 | ||
| 30/06/2025 | John Swire & Sons Limited | 1710(L) | 442,879,720(L) | 56.85 | ||
| 26/05/2025 | John Swire & Sons Limited | 1710(L) | 442,879,720(L) | 56.85 | ||
| 09/05/2025 | John Swire & Sons Limited | 1710(L) | 442,879,720(L) | 56.67 | ||
| 02/04/2025 | John Swire & Sons Limited | 1113(L) | 442,879,720(L) | 56.10 | ||
| 10/02/2025 | John Swire & Sons Limited | 1113(L) | 442,879,720(L) | 55.28 | ||
| 1 | ||||||
| Remark: | (L) - Long Position, (S) - Short Position, (P) Lending; |
| Real time quote last updated: 05/06/2026 18:00 | |
| Real-time basic market prices of Hong Kong securities are provided by HKEx; a Designated Website authorized by the HKEx Group to provide the Service | |