網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
Avantis Emerging Markets Value ETF
- 68.340
- +0.180
- (+0.264%)
- 最高
- 68.650
- 最低
- 67.890
- 成交股數
- 6.95萬
- 成交金額
- 3.06百萬
- 前收市
- 68.160
- 開市
- 68.520
- 買入
- 68.280
- 賣出
- 68.520
- 市值
- 14.91億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 489
- 每宗成交金額
- 6,265
- 波幅
- 7.801%
- 交易所
- ARCA
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/2.83%
- 10日股價變動
- 5.708%
- 風險率
- 4.239
- 振幅率
- 0.951%
- 啤打系數
- 0.920
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 17/06/2026 14:47:15
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.36
資產淨值
67.87
成立日期
29/09/2021
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.44% | 30/04/2026 | 54.64億 | HKG | |||
0.00% | 30/04/2026 | 27.14億 | PHL | |||
0.00% | 30/04/2026 | 7.99億 | PHL | |||
0.00% | 30/04/2026 | CHN | ||||
0.00% | 30/04/2026 | ZAF | ||||
0.00% | 30/04/2026 | 213.63億 | ZAF | |||
0.00% | 30/04/2026 | 2.26億 | CHN | |||
0.28% | 30/04/2026 | 95.81億 | ZAF | |||
0.01% | 30/04/2026 | 12.74億 | GRC | |||
0.17% | 30/04/2026 | TWN | ||||
0.11% | 30/04/2026 | USA | ||||
0.04% | 30/04/2026 | 3.78億 | ZAF | |||
0.00% | 30/04/2026 | 10.92億 | PHL | |||
0.44% | 30/04/2026 | 219.58億 | CHN | |||
0.01% | 30/04/2026 | 14.17億 | MEX | |||
0.02% | 30/04/2026 | 4.61億 | CHN | |||
0.11% | 30/04/2026 | 41.51億 | MYS | |||
0.44% | 30/04/2026 | 804.36億 | MEX | |||
0.65% | 30/04/2026 | 265.69億 | CHN | |||
0.06% | 30/04/2026 | 38.63億 | ZAF |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:18/06/2026 03:02
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














