網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
Enhanced Short-Term Bond ETF
- 99.789
- +0.233
- (+0.234%)
- 最高
- 99.940
- 最低
- 99.680
- 成交股數
- 1,619.00
- 成交金額
- 14.99萬
- 前收市
- 99.556
- 開市
- 99.800
- 買入
- 88.430
- 賣出
- 111.460
- 市值
- 3.73億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 26
- 每宗成交金額
- 5,765
- 波幅
- 0.716%
- 交易所
- ARCA
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/4.10%
- 10日股價變動
- 0.475%
- 風險率
- 0.230
- 振幅率
- 0.135%
- 啤打系數
- --
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 18/09/2026 06:23:45
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.20
資產淨值
99.51
成立日期
17/07/2024
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.02% | 31/07/2026 | 377.88億 | USA | |||
0.04% | 31/07/2026 | 1,184.48億 | USA | |||
0.45% | 31/08/2026 | 17,152.61億 | USA | |||
0.01% | 31/07/2026 | 352.80億 | USA | |||
0.04% | 30/07/2026 | 838.82億 | USA | |||
0.02% | 30/07/2026 | 873.15億 | USA | |||
0.02% | 31/08/2026 | 563.97億 | USA | |||
0.11% | 30/07/2026 | 3,575.18億 | USA | |||
0.03% | 30/07/2026 | 843.52億 | USA | |||
1.20% | 30/07/2026 | 36,407.45億 | USA | |||
0.01% | 31/07/2026 | 276.24億 | USA | |||
0.33% | 31/07/2026 | 10,464.39億 | USA | |||
0.07% | 30/07/2026 | 1,676.50億 | USA | |||
0.03% | 30/07/2026 | 754.04億 | USA | |||
0.02% | 30/07/2026 | 712.01億 | USA | |||
0.01% | 30/07/2026 | 323.17億 | USA | |||
1.74% | 31/07/2026 | 51,650.43億 | USA | |||
0.00% | 31/08/2026 | 161.91億 | USA | |||
0.01% | 31/08/2026 | 361.55億 | USA | |||
0.02% | 30/07/2026 | 584.35億 | USA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:18/09/2026 18:38
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














