網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF
- 35.685
- -0.921
- (-2.516%)
- 最高
- 35.810
- 最低
- 35.685
- 成交股數
- 1,889.00
- 成交金額
- 5.79萬
- 前收市
- 36.606
- 開市
- 35.810
- 買入
- 35.300
- 賣出
- 36.040
- 市值
- 4.39千萬
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 19
- 每宗成交金額
- 3,045
- 波幅
- 5.604%
- 交易所
- ARCA
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/2.61%
- 10日股價變動
- -7.495%
- 風險率
- 3.228
- 振幅率
- 0.860%
- 啤打系數
- 0.880
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 12/03/2026 11:30:39
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.19
資產淨值
36.61
成立日期
01/06/2016
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.13% | 31/01/2026 | 95.18億 | MYS | |||
0.06% | 31/01/2026 | 44.51億 | MYS | |||
0.05% | 24/02/2026 | 108.51億 | ||||
0.05% | 31/01/2026 | 44.30億 | IDN | |||
0.93% | 31/01/2026 | 1,511.99億 | CHN | |||
0.06% | 31/01/2026 | 44.33億 | PHL | |||
0.12% | 31/01/2026 | 61.37億 | TWN | |||
0.06% | 31/01/2026 | 64.76億 | MYS | |||
0.68% | 31/01/2026 | 2,434.18億 | CHN | |||
0.11% | 31/01/2026 | 75.37億 | IDN | |||
0.50% | 31/01/2026 | 184.40億 | MYS | |||
0.04% | 31/01/2026 | 28.63億 | IDN | |||
0.05% | 09/09/2025 | 119.54億 | MEX | |||
0.07% | 31/01/2026 | 109.29億 | CHN | |||
0.11% | 31/01/2026 | 33.96億 | ZAF | |||
0.39% | 31/01/2026 | 748.44億 | CHN | |||
0.21% | 31/01/2026 | 79.81億 | ZAF | |||
0.40% | 31/01/2026 | 137.44億 | GRC | |||
0.06% | 31/01/2026 | 58.11億 | PHL | |||
0.08% | 31/01/2026 | 28.95億 | ZAF |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:12/03/2026 23:46
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














