網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
Franklin FTSE Europe ETF
- 40.189
- +0.148
- (+0.370%)
- 最高
- 40.189
- 最低
- 40.177
- 成交股數
- 615.00
- 成交金額
- 2.01萬
- 前收市
- 40.041
- 開市
- 40.177
- 買入
- 39.990
- 賣出
- 40.080
- 市值
- 1.20億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 16
- 每宗成交金額
- 1,258
- 波幅
- 3.728%
- 交易所
- ARCA
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/3.10%
- 10日股價變動
- 4.131%
- 風險率
- 1.832
- 振幅率
- 0.125%
- 啤打系數
- 0.850
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 06/08/2026 12:00:45
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.09
資產淨值
689.38
成立日期
02/11/2017
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.38% | 29/07/2026 | 537.92億 | USA | |||
0.38% | 28/07/2026 | 649.26億 | DEU | |||
0.38% | 29/07/2026 | 564.20億 | GBR | |||
0.39% | 30/06/2026 | 714.77億 | DEU | |||
0.41% | 28/07/2026 | 722.58億 | DEU | |||
0.42% | 30/06/2026 | 1,878.96億 | FRA | |||
0.49% | 28/07/2026 | 2,079.42億 | ESP | |||
0.50% | 28/07/2026 | 1,360.30億 | SWE | |||
0.55% | 29/07/2026 | 909.65億 | DEU | |||
0.57% | 28/07/2026 | 1,045.58億 | FRA | |||
0.58% | 28/07/2026 | 1,137.95億 | ITA | |||
0.60% | 28/07/2026 | 908.83億 | GBR | |||
0.63% | 30/06/2026 | 1,556.63億 | DEU | |||
0.67% | 30/06/2026 | 2,343.32億 | FRA | |||
0.70% | 30/06/2026 | 1,038.29億 | GBR | |||
0.74% | 30/06/2026 | 1,091.80億 | CHE | |||
0.75% | 28/07/2026 | 1,078.25億 | GBR | |||
0.84% | 30/06/2026 | 1,150.91億 | FRA | |||
0.87% | 30/06/2026 | 1,964.53億 | NLD | |||
0.88% | 29/07/2026 | 1,254.41億 | GBR |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:07/08/2026 00:17
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














