網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
Gotham 1000 Value ETF
- 25.040
- -0.430
- (-1.688%)
- 最高
- 25.362
- 最低
- 25.040
- 成交股數
- 2,469.00
- 成交金額
- 3.88萬
- 前收市
- 25.470
- 開市
- 25.280
- 買入
- 10.070
- 賣出
- 39.810
- 市值
- 2.13億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 28
- 每宗成交金額
- 1,386
- 波幅
- 2.857%
- 交易所
- ARCA
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/2.86%
- 10日股價變動
- -5.971%
- 風險率
- 1.330
- 振幅率
- 0.315%
- 啤打系數
- 0.890
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 13/03/2026 05:09:00
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.50
資產淨值
25.06
成立日期
07/06/2022
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.06% | 30/01/2026 | 78.41億 | USA | |||
0.14% | 30/01/2026 | 505.67億 | USA | |||
0.26% | 30/01/2026 | 225.18億 | USA | |||
0.07% | 30/01/2026 | 105.11億 | USA | |||
0.03% | 30/01/2026 | 433.78億 | USA | |||
0.19% | 30/01/2026 | 392.73億 | USA | |||
0.13% | 30/01/2026 | 6,315.98億 | USA | |||
0.00% | 30/01/2026 | 104.05億 | USA | |||
0.27% | 30/01/2026 | 30.81億 | USA | |||
0.38% | 30/01/2026 | 275.64億 | USA | |||
0.05% | 30/01/2026 | 102.72億 | USA | |||
0.14% | 30/01/2026 | 34.94億 | USA | |||
0.26% | 30/01/2026 | 255.94億 | USA | |||
0.16% | 30/01/2026 | 141.29億 | USA | |||
0.12% | 30/01/2026 | 36.92億 | USA | |||
0.12% | 30/01/2026 | 33.43億 | USA | |||
0.11% | 30/01/2026 | 56.11億 | USA | |||
0.24% | 30/01/2026 | 55.06億 | USA | |||
0.12% | 30/01/2026 | 911.37億 | USA | |||
0.00% | 30/01/2026 | 129.09億 | USA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:13/03/2026 17:24
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














