網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
ProShares S&P 500 High Income ETF
- 48.150
- +0.433
- (+0.907%)
- 最高
- 48.160
- 最低
- 47.780
- 成交股數
- 6.19萬
- 成交金額
- 2.40百萬
- 前收市
- 47.717
- 開市
- 47.780
- 盤後
- 48.150
- 0.000
- (0.000%)
- 最高
- 48.150
- 最低
- 48.150
- 成交股數
- 12.00
- 成交金額
- 514.96
- 買入
- 41.840
- 賣出
- 54.000
- 市值
- 12.86億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 443
- 每宗成交金額
- 5,427
- 波幅
- 3.172%
- 交易所
- BZX
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/8.35%
- 10日股價變動
- 1.797%
- 風險率
- 1.551
- 振幅率
- 1.331%
- 啤打系數
- --
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 03/08/2026 19:59:45
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.56
資產淨值
43.86
成立日期
18/12/2023
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.22% | 28/07/2026 | 1,616.65億 | USA | |||
0.23% | 28/07/2026 | 1,670.35億 | USA | |||
0.23% | 29/07/2026 | 1,830.27億 | USA | |||
0.23% | 28/07/2026 | 1,708.31億 | USA | |||
0.23% | 28/07/2026 | 1,735.47億 | USA | |||
0.24% | 29/07/2026 | 1,738.14億 | USA | |||
0.24% | 30/06/2026 | 1,904.84億 | USA | |||
0.25% | 28/07/2026 | 1,813.13億 | USA | |||
0.25% | 30/06/2026 | 1,922.91億 | USA | |||
0.27% | 28/07/2026 | 1,954.58億 | USA | |||
0.29% | 29/07/2026 | 2,221.72億 | USA | |||
0.31% | 28/07/2026 | 2,211.78億 | USA | |||
0.33% | 29/07/2026 | 3,307.80億 | USA | |||
0.39% | 28/07/2026 | 2,900.65億 | USA | |||
0.45% | 30/06/2026 | 3,364.59億 | USA | |||
0.45% | 28/07/2026 | 3,768.60億 | USA | |||
0.47% | 29/07/2026 | 4,030.69億 | USA | |||
0.48% | 29/07/2026 | 3,920.06億 | USA | |||
0.50% | 28/07/2026 | 3,735.95億 | USA | |||
0.51% | 28/07/2026 | 3,752.95億 | USA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:04/08/2026 07:59
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














