網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
John Hancock Multifactor Large Cap ETF
- 79.456
- -0.914
- (-1.138%)
- 最高
- 79.840
- 最低
- 79.360
- 成交股數
- 6,764.00
- 成交金額
- 38.92萬
- 前收市
- 80.370
- 開市
- 79.650
- 買入
- 79.460
- 賣出
- 79.550
- 市值
- 10.49億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 103
- 每宗成交金額
- 3,779
- 波幅
- 2.098%
- 交易所
- ARCA
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/1.02%
- 10日股價變動
- -3.490%
- 風險率
- 5.512
- 振幅率
- 0.714%
- 啤打系數
- 0.990
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 12/03/2026 11:30:39
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.29
資產淨值
80.38
成立日期
28/09/2015
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.07% | 30/01/2026 | 201.44億 | USA | |||
0.16% | 30/01/2026 | 812.18億 | USA | |||
0.15% | 30/01/2026 | 491.74億 | USA | |||
0.09% | 30/01/2026 | 855.89億 | USA | |||
0.22% | 30/01/2026 | 1,490.07億 | USA | |||
0.05% | 30/01/2026 | 118.74億 | USA | |||
0.32% | 30/01/2026 | 2,583.90億 | USA | |||
0.01% | 30/01/2026 | 84.87億 | USA | |||
0.15% | 30/01/2026 | 289.53億 | USA | |||
0.01% | 30/01/2026 | 166.52億 | USA | |||
0.01% | 30/01/2026 | 463.50億 | USA | |||
0.07% | 30/01/2026 | 113.77億 | USA | |||
0.02% | 30/01/2026 | 83.72億 | USA | |||
0.03% | 30/01/2026 | 118.48億 | USA | |||
0.15% | 30/01/2026 | 1,542.97億 | USA | |||
0.04% | 30/01/2026 | 293.29億 | USA | |||
0.01% | 30/01/2026 | 86.75億 | USA | |||
0.05% | 30/01/2026 | 149.73億 | USA | |||
0.08% | 30/01/2026 | 162.44億 | USA | |||
0.04% | 30/01/2026 | 113.47億 | USA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:12/03/2026 23:45
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














