網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
Liberty One Spectrum ETF
- 28.064
- +0.130
- (+0.466%)
- 最高
- 28.190
- 最低
- 28.020
- 成交股數
- 2,731.00
- 成交金額
- 7.36萬
- 前收市
- 27.934
- 開市
- 28.190
- 買入
- 27.000
- 賣出
- 44.620
- 市值
- 6.73千萬
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 21
- 每宗成交金額
- 3,504
- 波幅
- 2.390%
- 交易所
- NASDAQ
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/--
- 10日股價變動
- 1.832%
- 風險率
- 0.885
- 振幅率
- 0.201%
- 啤打系數
- --
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 04/08/2026 07:55:30
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
--
資產淨值
28.05
成立日期
29/09/2025
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.09% | 10/12/2025 | 113.94億 | NLD | |||
0.68% | 29/06/2026 | 864.57億 | USA | |||
1.00% | 29/06/2026 | 770.32億 | USA | |||
1.19% | 29/06/2026 | 114.94億 | USA | |||
1.29% | 24/07/2026 | 1,852.61億 | USA | |||
1.31% | 24/07/2026 | 233.17億 | USA | |||
1.57% | 29/06/2026 | 1,922.91億 | USA | |||
1.61% | 24/07/2026 | 1,365.41億 | GBR | |||
1.68% | 24/07/2026 | 4,221.43億 | USA | |||
1.69% | 29/06/2026 | 3,364.59億 | USA | |||
1.80% | 24/07/2026 | 8,849.38億 | USA | |||
1.80% | 24/07/2026 | 312.77億 | USA | |||
1.81% | 24/07/2026 | 204.09億 | USA | |||
1.83% | 24/07/2026 | 1,954.58億 | USA | |||
1.84% | 29/06/2026 | 977.85億 | USA | |||
1.86% | 24/07/2026 | 595.58億 | USA | |||
1.88% | 24/07/2026 | 1,738.14億 | USA | |||
1.90% | 24/07/2026 | 9,351.28億 | USA | |||
1.92% | 29/06/2026 | 1,002.41億 | USA | |||
2.03% | 24/07/2026 | 1,813.13億 | USA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:04/08/2026 20:10
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














