網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
組合標普500價值ETF-SPDR
- 61.545
- -0.045
- (-0.073%)
- 最高
- 61.630
- 最低
- 61.440
- 成交股數
- 66.70萬
- 成交金額
- 2.66千萬
- 前收市
- 61.590
- 開市
- 61.530
- 買入
- 61.540
- 賣出
- 61.550
- 市值
- 354.70億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 2449
- 每宗成交金額
- 10,876
- 波幅
- 2.271%
- 交易所
- ARCA
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/1.69%
- 10日股價變動
- 1.359%
- 風險率
- 2.534
- 振幅率
- 0.551%
- 啤打系數
- 0.800
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 17/06/2026 12:17:00
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.04
資產淨值
1,059.14
成立日期
25/09/2000
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.09% | 30/04/2026 | 241.47億 | USA | |||
0.09% | 30/04/2026 | 250.92億 | USA | |||
0.09% | 30/04/2026 | 245.79億 | USA | |||
0.09% | 30/04/2026 | 262.08億 | USA | |||
0.09% | 30/04/2026 | 253.25億 | USA | |||
0.09% | 30/04/2026 | 262.47億 | USA | |||
0.09% | 30/04/2026 | 277.28億 | USA | |||
0.09% | 30/04/2026 | 670.20億 | USA | |||
0.09% | 30/04/2026 | 299.03億 | USA | |||
0.09% | 30/04/2026 | 265.61億 | USA | |||
0.10% | 30/04/2026 | 501.69億 | USA | |||
0.10% | 30/04/2026 | 370.23億 | USA | |||
0.10% | 30/04/2026 | 273.71億 | USA | |||
0.10% | 30/04/2026 | 287.63億 | USA | |||
0.10% | 30/04/2026 | 288.79億 | USA | |||
0.10% | 30/04/2026 | 308.52億 | USA | |||
0.10% | 30/04/2026 | 284.47億 | USA | |||
0.10% | 30/04/2026 | 798.36億 | USA | |||
0.10% | 30/04/2026 | 697.40億 | USA | |||
0.10% | 30/04/2026 | 307.28億 | USA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:18/06/2026 00:33
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














