網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
Variant Perception Cycle Aware US Equity ETF
- 25.736
- +0.305
- (+1.201%)
- 最高
- 25.750
- 最低
- 25.730
- 成交股數
- 2,315.00
- 成交金額
- 3.35萬
- 前收市
- 25.430
- 開市
- 25.730
- 買入
- 10.300
- 賣出
- 41.170
- 市值
- 3.57千萬
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 7
- 每宗成交金額
- 4,781
- 波幅
- 3.612%
- 交易所
- ARCA
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/--
- 10日股價變動
- 5.935%
- 風險率
- 0.470
- 振幅率
- 0.000%
- 啤打系數
- --
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 15/04/2026 08:22:00
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
--
資產淨值
25.74
成立日期
11/03/2026
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
3.79% | 31/03/2026 | 46,002.33億 | USA | |||
3.18% | 31/03/2026 | 8,304.20億 | USA | |||
2.99% | 31/03/2026 | 10,357.08億 | USA | |||
2.25% | 31/03/2026 | 4,475.70億 | USA | |||
2.19% | 31/03/2026 | 28,541.89億 | USA | |||
1.98% | 31/03/2026 | 13,224.32億 | USA | |||
1.81% | 31/03/2026 | 5,731.54億 | USA | |||
1.81% | 31/03/2026 | 17,979.90億 | USA | |||
1.69% | 31/03/2026 | 5,950.26億 | USA | |||
1.68% | 31/03/2026 | 25,798.37億 | USA | |||
1.60% | 31/03/2026 | 38,053.51億 | USA | |||
1.59% | 31/03/2026 | 3,820.06億 | USA | |||
1.42% | 31/03/2026 | 8,413.59億 | USA | |||
1.40% | 31/03/2026 | 38,868.87億 | USA | |||
1.32% | 31/03/2026 | 4,810.46億 | USA | |||
1.29% | 31/03/2026 | 808.93億 | USA | |||
1.17% | 31/03/2026 | 19,167.77億 | TWN | |||
1.16% | 31/03/2026 | 4,535.58億 | USA | |||
1.12% | 31/03/2026 | 460.89億 | USA | |||
0.92% | 31/03/2026 | 94.11億 | USA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:15/04/2026 20:37
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














