網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
WisdomTree Dynamic International Equity Fund
- 47.019
- +0.169
- (+0.361%)
- 最高
- 47.090
- 最低
- 46.950
- 成交股數
- 5,288.00
- 成交金額
- 18.79萬
- 前收市
- 46.850
- 開市
- 47.090
- 買入
- 46.560
- 賣出
- 47.440
- 市值
- 14.50億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 114
- 每宗成交金額
- 1,648
- 波幅
- 3.648%
- 交易所
- BZX
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/2.30%
- 10日股價變動
- 3.076%
- 風險率
- 2.326
- 振幅率
- 1.379%
- 啤打系數
- 0.610
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 18/06/2026 10:30:30
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.44
資產淨值
811.82
成立日期
07/01/2016
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.03% | 30/04/2026 | 170.63億 | JPN | |||
0.03% | 30/04/2026 | 3.22億 | JPN | |||
0.03% | 30/04/2026 | 78.74億 | JPN | |||
0.03% | 30/04/2026 | 21.05億 | JPN | |||
0.03% | 30/04/2026 | 57.10億 | HKG | |||
0.03% | 30/04/2026 | 13.27億 | JPN | |||
0.03% | 30/04/2026 | 139.49億 | ITA | |||
0.03% | 30/04/2026 | 58.91億 | GBR | |||
0.03% | 30/04/2026 | 16.58億 | JPN | |||
0.03% | 30/04/2026 | 3.23億 | ISR | |||
0.03% | 30/04/2026 | 87.32億 | DEU | |||
0.03% | 30/04/2026 | 27.36億 | JPN | |||
0.03% | 30/04/2026 | 28.56億 | SGP | |||
0.03% | 30/04/2026 | 76.23億 | ITA | |||
0.03% | 30/04/2026 | JPN | ||||
0.03% | 30/04/2026 | 32.42億 | JPN | |||
0.03% | 30/04/2026 | JPN | ||||
0.03% | 30/04/2026 | JPN | ||||
0.03% | 30/04/2026 | 8.36億 | JPN | |||
0.03% | 30/04/2026 | 21.50億 | JPN |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:18/06/2026 22:45
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














