網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
股利增長指數ETF-Vanguard
- 237.151
- +1.421
- (+0.603%)
- 最高
- 238.170
- 最低
- 236.240
- 成交股數
- 53.55萬
- 成交金額
- 1.02億
- 前收市
- 235.730
- 開市
- 237.770
- 買入
- 237.150
- 賣出
- 237.170
- 市值
- 1,098.94億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 7356
- 每宗成交金額
- 13,806
- 波幅
- 1.720%
- 交易所
- ARCA
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/1.48%
- 10日股價變動
- -2.070%
- 風險率
- 9.374
- 振幅率
- 1.569%
- 啤打系數
- 0.740
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 17/09/2026 13:07:15
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.05
資產淨值
235.68
成立日期
21/04/2006
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.09% | 31/07/2026 | 259.67億 | USA | |||
0.09% | 31/07/2026 | 194.99億 | USA | |||
0.09% | 31/07/2026 | 192.93億 | USA | |||
0.09% | 31/07/2026 | 201.31億 | USA | |||
0.09% | 31/07/2026 | 220.44億 | USA | |||
0.09% | 31/07/2026 | 156.11億 | USA | |||
0.09% | 31/07/2026 | 222.32億 | USA | |||
0.09% | 31/07/2026 | 310.78億 | USA | |||
0.08% | 31/07/2026 | 187.48億 | USA | |||
0.08% | 31/07/2026 | 171.41億 | USA | |||
0.08% | 31/07/2026 | 210.11億 | USA | |||
0.08% | 31/07/2026 | 190.52億 | USA | |||
0.08% | 31/07/2026 | 173.89億 | USA | |||
0.08% | 31/07/2026 | 179.33億 | USA | |||
0.07% | 31/07/2026 | 163.29億 | USA | |||
0.07% | 31/07/2026 | 183.36億 | USA | |||
0.07% | 31/07/2026 | 208.02億 | USA | |||
0.07% | 31/07/2026 | 170.80億 | USA | |||
0.07% | 31/07/2026 | 172.12億 | USA | |||
0.07% | 31/07/2026 | 162.01億 | USA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:18/09/2026 01:22
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














