眾淼控股(01471)現升近16%,最高價見43.5元,創上市新高,最低價37.52元;成交5萬股,成交金額200.8萬元;主動買沽比率85:15,資金淨主動買入133.78萬元。現時最大淨被動買入券商為老虎證券香港環球,金額7.38萬元,加權平均成交價38.832元;現時最大淨被動賣出券商為富途證券國際,金額39.37萬元,加權平均成交價40.03元。以現價計,該股暫連升4日,累計升幅44.2%。
| 現價 | 43.500 | 變動 | +15.75% |
| 最高價 | 43.500 | 最低價 | 37.520 |
| 成交股數 | 5萬股 | 成交金額 | 200.8萬 |
| 10天平均 | 32.720 | 歷史波幅% | 275.348 |
| 20天平均 | 30.336 | 加權平均價 | 40.161 |
| 50天平均 | 22.275 | RSI14 | 76.869 |
| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|---|---|
| 眾淼控股(01471) | 43.50 | +15.75 |
| 中國太平(00966) | 22.16 | +0.82 |
| 友邦(01299) | 85.90 | +0.94 |
| 新華保險(01336) | 53.60 | +2.49 |
| 人保(01339) | 6.43 | +1.58 |
| 中國平安(02318) | 64.85 | +1.25 |
| 財險(02328) | 15.73 | +0.90 |
| 太保(02601) | 33.80 | +0.60 |
| 國壽(02628) | 28.88 | +0.91 |
| 眾安在綫(06060) | 14.25 | +4.55 |
《經濟通通訊社6日專訊》
【你點睇?】美以空襲伊朗,最高領袖哈梅內伊身亡。你認為事件會否引發更大規模戰爭?油價及環球股市會否大幅波動?國際社會應介入調停? ► 立即投票
























